Tellent Recruitee
onlyfy Bewerbungsmanager
softgarden
coveto
d.vinci
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Personio Recruiting
Bewerbermanagement Software
Rexx Systems Bewerbermanagement
Bewerbermanagement Software
Personio Recruiting vs. Rexx Systems Bewerbermanagement im Vergleich
Personio Recruiting oder Rexx Systems Bewerbermanagement - Welcher Bewerbermanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Personio Recruiting | Rexx Systems Bewerbermanagement |
Testurteil | gut 2,0 Test 04/2026 | sehr gut 1,2 Test 04/2026 |
Kundenbewertung | 2.9 (1.950) | 3.3 (344) |
Tarif | ||
Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle | ca. 600 | ca. 1.000 |
|---|---|---|
Jobs/Vakanzen | unbegrenzt | unbegrenzt |
KI-Stellenanzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge | ||
KI-Scoring | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift Auf Rechnung | Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Stellenanzeigen-Editor | ||
|---|---|---|
Stellenanzeigen Vorlagen | ||
Karriereseiten-Editor | ||
Karriereseiten-Verknüpfung | ||
Individuelle CI | ||
KI-Stellenanzeigen | ||
SEO-Checks | ||
Responsive Layout | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Automatische Übersetzung | ||
Bilder | ||
Videos | ||
Employer-Branding-Module | ||
Job-Widget | ||
Usability "Stellenausschreibung" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Jobbörsen/Kanäle | ca. 600 | ca. 1.000 |
|---|---|---|
Multiposting-Schnittstelle | ||
Social-Media-Schnittstelle | ||
Kostenlose Jobbörsen | ||
Premium-Jobbörsen | ||
Rabatte/Special Deals | ||
Anzahl kostenlose Jobbörsen | 10 | 2 |
Rabatte auf bezahlte Anzeigen | bis zu 45 % | k.A. (nur Stepstone) |
Indeed | ||
StepStone | ||
LinkedIn | ||
XING | ||
Facebook/Instagram | ||
Glassdoor | ||
Monster | ||
Jobware | ||
yourfirm.de | ||
meinestadt.de | ||
Bundesagentur für Arbeit (BA) | ||
Kalaydo | ||
Jobpilot | ||
Jobscout24 | ||
stellenanzeigen.de | ||
Careerbuilder | ||
Kununu | ||
Absolventa | ||
karriere.de | ||
jobs.de | ||
Spezialbörsen für Student:innen | z.B. Monster Campus | Nischen-Jobbörsen für Studierende im Multiposting-Netzwerk verfügbar. |
Spezialbörsen für IT | als Kategorie verfügbar | Spezifische IT-Jobportale können über das Multiposting bedient werden. |
Spezialbörsen für Gastronomie | über Partner (GoHiring) verfügbar | Branchenspezifische Gastronomie-Jobbörsen sind im Multiposting enthalten. |
Spezialbörsen für MINT-Berufe |
Keine Angaben verfügbar
| MINT-Fachportale werden unterstützt (über Nischen- und Fachjobbörsen im Multiposting). |
Spezialbörsen für Industrie |
Keine Angaben verfügbar
| Entsprechende Industrie-/Technik-Stellenbörsen sind angebunden. |
Spezialbörsen für Handwerk |
Keine Angaben verfügbar
| Auch Handwerks- und Fachkräftebörsen können per Multiposting bespielt werden. |
Sonstige Spezialbörsen | Nischenportale für verschiedene Zielgruppem (z.B. Startups, Spezialist:innen, Führungskräfte) | Weitere Nischen-Plattformen (z. B. regionale oder fachbezogene Jobbörsen) sind integriert. |
Lokale Jobbörsen | ||
Print-Anzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge & Auswertungen | ||
Usability "Multiposting" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Bewerbung/Formular | ||
|---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||
E-Mail-Bewerbung | ||
Post-Bewerbung | ||
WhatsApp-Bewerbung | ||
Bewerber:innen-Portal | ||
Mehrstufiger Bewerbungsprozess | ||
Individuelle Entscheider:innen | ||
Bewertungssystem | ||
KI-Scoring/-Bewertung | ||
Active Sourcing | ||
CV Parsing | ||
Bewerberpipeline | ||
Individuelle Qualifikationen/Skills | ||
Empfehlungsfunktionen | ||
Sonstige Kanäle | Tracking-Links für externe Kanäle | XING, LinkedIn |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bewerberdatenbank | ||
|---|---|---|
Talentpool | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Aufgaben- & Terminverwaltung | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Bewerberhistorie | ||
Notiz- & Kommentarfunktion | ||
Rollen- & Rechtesystem | ||
Zentrales Dashboard | ||
Reporting/Berichte | ||
KI-Zusammenfassung | ||
Usability "Bewerberverwaltung" | ||
Anmeldung & Registrierung | ||
Benutzeroberfläche & Design | ||
Hilfestellung & Einführung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Kommunikation | ||
|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Video-Interviews | ||
VoIP-Integration/Telefon | ||
SMS-Integration | ||
WhatsApp-Integration | ||
Bewerberfeedback-Modul | ||
Automatische Nachrichten | ||
KI-Nachrichten-Unterstützung | ||
Interviewplanung/Terminfindung | ||
Kalenderintegration | ||
Usability "Kommunikation" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland, Schweiz |
|---|---|---|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
ISO-27001-Zertifikat | ||
ISO-27018-Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | TLS / AES 256 | TLS 1.2 / AES 256 |
Einwilligungsmanagement | ||
Automatische Löschfristen | ||
Frist-Erinnerungen | ||
Selbstständige Datenlöschung (Bewerber:innen) | ||
Datenminimierung | ||
Datenschutzhinweise im Bewerbungsprozess | ||
Anonymisierung/Pseudonymisierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Fr, 9 - 18 Uhr (Core); Mo - Fr, 7 - 20 Uhr (Premium) | Mo - So, 9 - 17 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Unternehmensname | Personio GmbH & Co. KG | rexx systems GmbH |
Unternehmenssitz | München, Deutschland | Hamburg, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2015 | 2000 |
Mitarbeiter | ca. 1.700 | ca. 200 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








