Tellent Recruitee
softgarden
coveto
Rexx Systems Bewerbermanagement
d.vinci
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Personio Recruiting
Bewerbermanagement Software

onlyfy Bewerbungsmanager
Bewerbermanagement Software
Personio Recruiting vs. onlyfy Bewerbungsmanager im Vergleich
Personio Recruiting oder onlyfy Bewerbungsmanager - Welcher Bewerbermanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Personio Recruiting | onlyfy Bewerbungsmanager |
Testurteil | gut 2,0 Test 04/2026 | sehr gut 1,2 Test 04/2026 |
Kundenbewertung | 2.8 (1.940) | 4.3 (34) |
Tarif | ||
Preis | Auf Anfrage | 150,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle | ca. 600 | ca. 900 |
|---|---|---|
Jobs/Vakanzen | unbegrenzt | unbegrenzt |
KI-Stellenanzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge | ||
KI-Scoring | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | auf Anfrage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift Auf Rechnung | Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Stellenanzeigen-Editor | ||
|---|---|---|
Stellenanzeigen Vorlagen | ||
Karriereseiten-Editor | ||
Karriereseiten-Verknüpfung | ||
Individuelle CI | ||
KI-Stellenanzeigen | ||
SEO-Checks | ||
Responsive Layout | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Automatische Übersetzung | ||
Bilder | ||
Videos | ||
Employer-Branding-Module | ||
Job-Widget | ||
Usability "Stellenausschreibung" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Jobbörsen/Kanäle | ca. 600 | ca. 900 |
|---|---|---|
Multiposting-Schnittstelle | ||
Social-Media-Schnittstelle | ||
Kostenlose Jobbörsen | ||
Premium-Jobbörsen | ||
Rabatte/Special Deals | ||
Anzahl kostenlose Jobbörsen | 10 | ca. 30 |
Rabatte auf bezahlte Anzeigen | bis zu 45 % |
Keine Angaben verfügbar
|
Indeed | ||
StepStone | ||
LinkedIn | ||
XING | ||
Facebook/Instagram | ||
Glassdoor | ||
Monster | ||
Jobware | ||
yourfirm.de | ||
meinestadt.de | ||
Bundesagentur für Arbeit (BA) | ||
Kalaydo | ||
Jobpilot | ||
Jobscout24 | ||
stellenanzeigen.de | ||
Careerbuilder | ||
Kununu | ||
Absolventa | ||
karriere.de | ||
jobs.de | ||
Spezialbörsen für Student:innen | z.B. Monster Campus | Nischen-Jobbörsen für junge Zielgruppen verfügbar |
Spezialbörsen für IT | als Kategorie verfügbar | Branchenspezifische Jobbörsen für IT-Berufe integriert |
Spezialbörsen für Gastronomie | über Partner (GoHiring) verfügbar | Vielfältige Nischen-Plattformen im Multiposting-Portfolio vorhanden |
Spezialbörsen für MINT-Berufe |
Keine Angaben verfügbar
| Entsprechende Nischenjobbörsen (u. a. IT-Plattformen) im Angebot |
Spezialbörsen für Industrie |
Keine Angaben verfügbar
| Branchennischen wie Automobil/Fertigung abgedeckt |
Spezialbörsen für Handwerk |
Keine Angaben verfügbar
| Spezielle Jobbörsen für Handwerksberufe verfügbar (z. B. Mechaniker-Stellen über Automobilwoche.de) |
Sonstige Spezialbörsen | Nischenportale für verschiedene Zielgruppem (z.B. Startups, Spezialist:innen, Führungskräfte) | Vielzahl weiterer Nischen-Jobbörsen, etwa für Ärzte, Wissenschaft, etc., integriert |
Lokale Jobbörsen | ||
Print-Anzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge & Auswertungen | ||
Usability "Multiposting" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Bewerbung/Formular | ||
|---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||
E-Mail-Bewerbung | ||
Post-Bewerbung | ||
WhatsApp-Bewerbung | ||
Bewerber:innen-Portal | ||
Mehrstufiger Bewerbungsprozess | ||
Individuelle Entscheider:innen | ||
Bewertungssystem | ||
KI-Scoring/-Bewertung | ||
Active Sourcing | ||
CV Parsing | ||
Bewerberpipeline | ||
Individuelle Qualifikationen/Skills | ||
Empfehlungsfunktionen | ||
Sonstige Kanäle | Tracking-Links für externe Kanäle | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bewerberdatenbank | ||
|---|---|---|
Talentpool | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Aufgaben- & Terminverwaltung | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Bewerberhistorie | ||
Notiz- & Kommentarfunktion | ||
Rollen- & Rechtesystem | ||
Zentrales Dashboard | ||
Reporting/Berichte | ||
KI-Zusammenfassung | ||
Usability "Bewerberverwaltung" | ||
Anmeldung & Registrierung | ||
Benutzeroberfläche & Design | ||
Hilfestellung & Einführung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Kommunikation | ||
|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Video-Interviews | ||
VoIP-Integration/Telefon | ||
SMS-Integration | ||
WhatsApp-Integration | ||
Bewerberfeedback-Modul | ||
Automatische Nachrichten | ||
KI-Nachrichten-Unterstützung | ||
Interviewplanung/Terminfindung | ||
Kalenderintegration | ||
Usability "Kommunikation" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | EU |
|---|---|---|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
ISO-27001-Zertifikat | ||
ISO-27018-Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | TLS / AES 256 | SSL 128-Bit |
Einwilligungsmanagement | ||
Automatische Löschfristen | ||
Frist-Erinnerungen | ||
Selbstständige Datenlöschung (Bewerber:innen) | ||
Datenminimierung | ||
Datenschutzhinweise im Bewerbungsprozess | ||
Anonymisierung/Pseudonymisierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Fr, 9 - 18 Uhr (Core); Mo - Fr, 7 - 20 Uhr (Premium) | Mo - Do, 9 - 16 Uhr; Fr 9 - 12 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen |
Unternehmensname | Personio GmbH & Co. KG | New Work SE |
Unternehmenssitz | München, Deutschland | Hamburg, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2015 | 2003 |
Mitarbeiter | ca. 1.700 | ca. 1.500 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







