- sevDesk
- WISO MeinBüro Rechnungen
- lexware lexoffice
- FastBill
- easybill
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Paymo
Online Rechnungsprogramm
4.9
(203)
1.960
3.372
Paymo Kosten 2023 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Free | Starter | Small Office | Business | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Free | Starter | Small Office | Business | |||||||||||||||||||
Preis | 0,00 € / monatlich | 5,46 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| 10,98 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| 22,92 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| ||||||||||||||||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Rechnungen max | 3 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|---|---|
Wiederkehrende Rechnungen | ||||
E-Mail-Versand | ||||
DATEV-Schnittstelle | ||||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | USD | USD | USD | USD |
---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 15 Tage | 15 Tage | 15 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Rechnungen | ||||
---|---|---|---|---|
Angebote | ||||
Mahnungen | ||||
Auftragsbestätigungen | ||||
Lieferscheine | ||||
Bestellungen | ||||
Gutschriften | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Wiederkehrende Rechnungen | ||||
---|---|---|---|---|
Textbausteine | ||||
Freitextfelder | ||||
Rechnungsposten | ||||
Rechnungs- und Steuernummer | ||||
Rechnungsdatum | ||||
Rabatt, Skonto, Fälligkeit | ||||
Umsatzsteuer, Steuersätze | ||||
Brutto- / Nettopreise | ||||
Internationale Währungen | ||||
Digitale Signatur | ||||
Rechnungsvorlagen | ||||
Rechnungen stornieren/korrigieren | ||||
Dublettencheck | ||||
Rechnungen im Firmendesign | ||||
XRechnung | ||||
ZUGFerRD | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
E-Mail-Versand | ||||
---|---|---|---|---|
Post-Versand | ||||
Fax-Versand | ||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Belegerfassung | ||||
---|---|---|---|---|
Finanzauswertung | ||||
Kundenverwaltung | ||||
Bonitätsauskunft (Kunden) | ||||
Einfache Buchführung (EÜR) | ||||
Doppelte Buchführung (GuV) | ||||
Jahresabschluss (Bilanz) | ||||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | ||||
Anlagenverwaltung/Abschreibungen | ||||
Online-Banking-Integration | ||||
Lagerbestandskontrolle | ||||
Umsatzsteuervoranmeldung | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
DATEV-Schnittstelle | ||||
---|---|---|---|---|
ELSTER-Schnittstelle | ||||
Steuerberater-Zugang | ||||
Import/Export CSV | ||||
Export PDF | ||||
Export XLS | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
---|---|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||||
Cookie-Hinweis | ||||
ISO 27001 Zertifikat | ||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||
Serverstandort(e) | Europa | Europa | Europa | Europa |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Web Services, Inc. | Amazon Web Services, Inc. | Amazon Web Services, Inc. | Amazon Web Services, Inc. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 9001 | ISO 27017, ISO 9001 | ISO 27017, ISO 9001 | ISO 27017, ISO 9001 |
SSL-Zertifikat (https://) | ||||
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|---|---|
Deutsch | ||||
Englisch | ||||
Spanisch | ||||
Französisch | ||||
Unternehmensname | Paymo S.R.L. | Paymo S.R.L. | Paymo S.R.L. | Paymo S.R.L. |
Unternehmenssitz | Oradea, Rumänien | Oradea, Rumänien | Oradea, Rumänien | Oradea, Rumänien |
Unternehmensgründung | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Mitarbeiter | 14 | 14 | 14 | 14 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Paymo Alternativen

sevDesk
4.4
1,1
Testnote
- Professionelle Vorlagen
- Einfache und doppelte Buchhaltung
- Komfortable Inventarverwaltung

WISO MeinBüro Rechnungen
4
- Funktionen für den Bereich E-Commerce
- Umfassendes Support-Angebot

lexware lexoffice
4.6
1,3
Testnote
- Hervorragende Onboarding-Hilfen
- Viele Support-Optionen
- Praktischer Belegscanner

FastBill
3.8
1,5
Testnote
- Schicke Optik
- Einfache Bedienung
- Großer Funktionsumfang

Paymo
4.9
(203)