Aplano
shyftplan
Shiftbase
Planday Personaleinsatzplanung
Staffcloud
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Papershift
Personaleinsatzplanung Software
Factorial Schichtplanung
Personaleinsatzplanung Software
Papershift vs. Factorial Schichtplanung im Vergleich
Papershift oder Factorial Schichtplanung - Welcher Personaleinsatzplanung Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Papershift | Factorial Schichtplanung |
Testurteil | sehr gut 1,0 Test 04/2025 | sehr gut 1,4 Test 08/2024 |
Kundenbewertung | 3.8 (377) | 4.5 (30.829) |
Tarif | ||
Preis | 4,40 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mobiler Dienstplan/App | ||
|---|---|---|
Schichterinnerungen | ||
Mitarbeiter:innen max | 500 | unbegrenzt |
Abteilungen max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Teams max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 7 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Kreditkarte Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Virtueller Dienstplan | ||
|---|---|---|
Zentraler Schichtkalender | ||
Individuelle Schichtkalender | ||
Mobiler Dienstplan/App | ||
Verfügbarkeitsübersicht | ||
Automatische Konfliktmeldung | ||
Individuelle Anforderungen | ||
Kalendersynchronisation | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dienstplan veröffentlichen | ||
|---|---|---|
Dienstplan individuell verschicken | ||
Benachrichtigungen/Notifications | ||
Schichterinnerungen | ||
Verfügbarkeitserinnerungen | ||
Zu offenen Schichten einladen | ||
Teamchat/Messenger | ||
Notizen/Kommentare | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Verfügbarkeiten eintragen | ||
|---|---|---|
Schichtwünsche angeben | ||
Schichten tauschen | ||
Stammdaten bearbeiten | ||
Urlaub beantragen | ||
Krank melden | ||
Zeiten erfassen | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Zeiterfassung/Digitale Stempeluhr | ||
|---|---|---|
Zeiten in Echtzeit erfassen | ||
Zeiten nachträglich erfassen | ||
Verschiedene Arbeitszeitmodelle | ||
Individuelle Pausenregelungen | ||
Urlaubskalender | ||
Antrags- & Genehmigungsprozess | ||
Standard-Abwesenheiten | ||
Individuelle Abwesenheitsarten | ||
Automatische Stundenabrechnung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Stammdatenverwaltung | ||
|---|---|---|
Digitale Personalakte | ||
Dokument- & Vertragsverwaltung | ||
Arbeitszeitkonten | ||
Skills/Fertigkeiten | ||
Individuelle Teams/Abteilungen | ||
Individuelle Verantwortlichkeiten | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Schichten/Dienste planen | ||
Schichten/Dienste kommunizieren | ||
Zeiten/Abwesenheiten verwalten | ||
Daten verwalten | ||
Gesamt | 4.4 | 4.1 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Frankfurt, Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| SOC Typ I & II |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | 09:00 Uhr - 17:00 Uhr | Mo.-Fr., 9-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Papershift GmbH | EVERYDAY Software S.L. |
Unternehmenssitz | Karlsruhe | Barcelona |
Unternehmensgründung | 2013 | 2016 |
Mitarbeiter | 60+ | 600+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




