- Swat.io
- Sprout Social
- SocialPilot
- facelift
- Buffer
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Onlypult
Social Media Software
Hootsuite
Social Media Software
Onlypult vs. Hootsuite im Vergleich
Onlypult oder Hootsuite - Welcher Social Media Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Onlypult | Hootsuite |
---|---|---|
Testurteil | gut 2,1 Test 09/2023 | sehr gut 1,0 Test 09/2023 |
Kundenbewertung | 2.7 (106) | 4.1 (106,2K) |
Tarif | ||
Preis | 22,77 € / monatlich | 99,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Social-Media-Konten max | unbegrenzt | 10 |
---|---|---|
User max | unbegrenzt | 1 |
Kampagnenplanung | ||
Automatische Postings | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Facebook | ||
---|---|---|
X | ||
Instagram | ||
Pinterest | ||
Tiktok | ||
Telegram | ||
Snapchat | ||
XING | ||
LinkedIn | ||
YouTube | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Content-Ideen | ||
---|---|---|
Content-Editor | ||
Eigene Bilder | ||
Bilderarchiv | ||
Kostenlose Stockbilder | ||
Eigene Dateien | ||
Integrierte Bildbearbeitung | ||
Formulierungsvorschläge | ||
Rechtschreibprüfung | ||
Hashtag-Vorschläge | ||
Gekürzte Links | ||
Gemeinsame Bearbeitung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Einzelplanung | ||
---|---|---|
Mehrfachplanung | ||
Kampagnenplanung | ||
Redaktionsplan/Redaktionskalender | ||
Zeitversetzte Postings | ||
Automatische Postings | ||
Empfohlene Zeiten | ||
Planung für mehrere Netzwerke | ||
Genehmigungsprozesse | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
KPI-Tracking | ||
---|---|---|
Klicks/Conversions | ||
Kommentare | ||
Post-Klick-Aktivität | ||
Fans/Follower | ||
Shares | ||
Zielgruppenmerkmale | ||
Tracken von Markenerwähnungen | ||
Tracken von Markenmeinungen | ||
Wettbewerberanalyse | ||
Beste Zeit zum Posten | ||
Standard-Reports | ||
Benutzerdefinierte Reports | ||
Report-Export | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Zentrale Inbox | ||
---|---|---|
Kontaktmanagement/CRM | ||
Ticketsystem/Aufgabenplanung | ||
Routing von Nachrichten | ||
Automatische Antworten | ||
Antwortenvorlagen | ||
Umfragen zur Kundenzufriedenheit | ||
Chatbot | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Netzwerke/Profile verknüpfen | ||
Content planen & erstellen | ||
Content veröffentlichen | ||
Content verfolgen | ||
Gesamt | 4.2 | 4.5 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) |
Keine Angaben verfügbar
| Kanada, Deutschland, weitere Länder |
---|---|---|
Datenverschlüsselung |
Keine Angaben verfügbar
| TLS-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich | Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten |
Keine Angaben verfügbar
| Mo - Fr, 9 - 17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Onlypult.com | Hootsuite |
Unternehmenssitz | Moskau, Russland | Vancouver, Kanada |
Unternehmensgründung | 2014 | 2008 |
Mitarbeiter | < 50 | < 1.000 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |