- Swat.io
- Sprout Social
- SocialPilot
- facelift
- Hootsuite
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Onlypult
Social Media Software
2.7
(106)
2.670
Verifiziertes Profil
Onlypult Kosten 2024 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Start | SMM | Agency | Pro | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Start | SMM | Agency | Pro | |
Preis | 22,77 € / monatlich | 32,88 € / monatlich | 59,20 € / monatlich | 90,17 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Social-Media-Konten max | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|---|---|
User max | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Kampagnenplanung | ||||
Automatische Postings | ||||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Facebook | ||||
---|---|---|---|---|
X | ||||
Instagram | ||||
Pinterest | ||||
Tiktok | ||||
Telegram | ||||
Snapchat | ||||
XING | ||||
LinkedIn | ||||
YouTube | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Content-Ideen | ||||
---|---|---|---|---|
Content-Editor | ||||
Eigene Bilder | ||||
Bilderarchiv | ||||
Kostenlose Stockbilder | ||||
Eigene Dateien | ||||
Integrierte Bildbearbeitung | ||||
Formulierungsvorschläge | ||||
Rechtschreibprüfung | ||||
Hashtag-Vorschläge | ||||
Gekürzte Links | ||||
Gemeinsame Bearbeitung | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Einzelplanung | ||||
---|---|---|---|---|
Mehrfachplanung | ||||
Kampagnenplanung | ||||
Redaktionsplan/Redaktionskalender | ||||
Zeitversetzte Postings | ||||
Automatische Postings | ||||
Empfohlene Zeiten | ||||
Planung für mehrere Netzwerke | ||||
Genehmigungsprozesse | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
KPI-Tracking | ||||
---|---|---|---|---|
Klicks/Conversions | ||||
Kommentare | ||||
Post-Klick-Aktivität | ||||
Fans/Follower | ||||
Shares | ||||
Zielgruppenmerkmale | ||||
Tracken von Markenerwähnungen | ||||
Tracken von Markenmeinungen | ||||
Wettbewerberanalyse | ||||
Beste Zeit zum Posten | ||||
Standard-Reports | ||||
Benutzerdefinierte Reports | ||||
Report-Export | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Zentrale Inbox | ||||
---|---|---|---|---|
Kontaktmanagement/CRM | ||||
Ticketsystem/Aufgabenplanung | ||||
Routing von Nachrichten | ||||
Automatische Antworten | ||||
Antwortenvorlagen | ||||
Umfragen zur Kundenzufriedenheit | ||||
Chatbot | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Anmeldung/Registrierung | ||||
---|---|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||||
Hilfestellung/Einführung | ||||
Netzwerke/Profile verknüpfen | ||||
Content planen & erstellen | ||||
Content veröffentlichen | ||||
Content verfolgen | ||||
Gesamt | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Keine Unterschiede vorhanden |
ISO 27001 Zertifikat | ||||
---|---|---|---|---|
ISO 27018 Zertifikat | ||||
SSL-Zertifikat (https://) | ||||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Datenschutzbeauftragter | ||||
Cookie-Hinweis | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support FAQ-Bereich |
---|---|---|---|---|
Deutsch | ||||
Englisch | ||||
Spanisch | ||||
Französisch | ||||
Unternehmensname | Onlypult.com | Onlypult.com | Onlypult.com | Onlypult.com |
Unternehmenssitz | Moskau, Russland | Moskau, Russland | Moskau, Russland | Moskau, Russland |
Unternehmensgründung | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Mitarbeiter | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Onlypult
2.7
(106)