Tellent Recruitee
softgarden
coveto
Rexx Systems Bewerbermanagement
d.vinci
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

onlyfy Bewerbungsmanager
Bewerbermanagement Software

sopea Recruiting
Bewerbermanagement Software
onlyfy Bewerbungsmanager vs. sopea Recruiting im Vergleich
onlyfy Bewerbungsmanager oder sopea Recruiting - Welcher Bewerbermanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | onlyfy Bewerbungsmanager | sopea Recruiting |
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 04/2026 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.3 (34) | |
Tarif | ||
Preis | 150,00 € / monatlich | 25,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle | ca. 900 |
Keine Angaben verfügbar
|
|---|---|---|
Jobs/Vakanzen | unbegrenzt | unbegrenzt |
KI-Stellenanzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge | ||
KI-Scoring | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | auf Anfrage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Stellenanzeigen-Editor | ||
|---|---|---|
Stellenanzeigen Vorlagen | ||
Karriereseiten-Editor | ||
Karriereseiten-Verknüpfung | ||
Individuelle CI | ||
KI-Stellenanzeigen | ||
SEO-Checks | ||
Responsive Layout | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Automatische Übersetzung | ||
Bilder | ||
Videos | ||
Employer-Branding-Module | ||
Job-Widget | ||
Usability "Stellenausschreibung" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Jobbörsen/Kanäle | ca. 900 | keine Angabe |
|---|---|---|
Multiposting-Schnittstelle | ||
Social-Media-Schnittstelle | ||
Kostenlose Jobbörsen | ||
Premium-Jobbörsen | ||
Rabatte/Special Deals | ||
Anzahl kostenlose Jobbörsen | ca. 30 |
Keine Angaben verfügbar
|
Rabatte auf bezahlte Anzeigen |
Keine Angaben verfügbar
| 4 |
Indeed | ||
StepStone | ||
LinkedIn | ||
XING | ||
Facebook/Instagram | ||
Glassdoor | ||
Monster | ||
Jobware | ||
yourfirm.de | ||
meinestadt.de | ||
Bundesagentur für Arbeit (BA) | ||
Kalaydo | ||
Jobpilot | ||
Jobscout24 | ||
stellenanzeigen.de | ||
Careerbuilder | ||
Kununu | ||
Absolventa | ||
karriere.de | ||
jobs.de | ||
Spezialbörsen für Student:innen | Nischen-Jobbörsen für junge Zielgruppen verfügbar |
Keine Angaben verfügbar
|
Spezialbörsen für IT | Branchenspezifische Jobbörsen für IT-Berufe integriert |
Keine Angaben verfügbar
|
Spezialbörsen für Gastronomie | Vielfältige Nischen-Plattformen im Multiposting-Portfolio vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Spezialbörsen für MINT-Berufe | Entsprechende Nischenjobbörsen (u. a. IT-Plattformen) im Angebot |
Keine Angaben verfügbar
|
Spezialbörsen für Industrie | Branchennischen wie Automobil/Fertigung abgedeckt |
Keine Angaben verfügbar
|
Spezialbörsen für Handwerk | Spezielle Jobbörsen für Handwerksberufe verfügbar (z. B. Mechaniker-Stellen über Automobilwoche.de) |
Keine Angaben verfügbar
|
Sonstige Spezialbörsen | Vielzahl weiterer Nischen-Jobbörsen, etwa für Ärzte, Wissenschaft, etc., integriert |
Keine Angaben verfügbar
|
Lokale Jobbörsen | ||
Print-Anzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge & Auswertungen | ||
Usability "Multiposting" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Bewerbung/Formular | ||
|---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||
E-Mail-Bewerbung | ||
Post-Bewerbung | ||
WhatsApp-Bewerbung | ||
Bewerber:innen-Portal | ||
Mehrstufiger Bewerbungsprozess | ||
Individuelle Entscheider:innen | ||
Bewertungssystem | ||
KI-Scoring/-Bewertung | ||
Active Sourcing | ||
CV Parsing | ||
Bewerberpipeline | ||
Individuelle Qualifikationen/Skills | ||
Empfehlungsfunktionen | ||
Sonstige Kanäle |
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bewerberdatenbank | ||
|---|---|---|
Talentpool | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Aufgaben- & Terminverwaltung | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Bewerberhistorie | ||
Notiz- & Kommentarfunktion | ||
Rollen- & Rechtesystem | ||
Zentrales Dashboard | ||
Reporting/Berichte | ||
KI-Zusammenfassung | ||
Usability "Bewerberverwaltung" | nicht getestet | |
Anmeldung & Registrierung | nicht getestet | |
Benutzeroberfläche & Design | nicht getestet | |
Hilfestellung & Einführung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Kommunikation | ||
|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Video-Interviews | ||
VoIP-Integration/Telefon | ||
SMS-Integration | ||
WhatsApp-Integration | ||
Bewerberfeedback-Modul | ||
Automatische Nachrichten | ||
KI-Nachrichten-Unterstützung | ||
Interviewplanung/Terminfindung | ||
Kalenderintegration | ||
Usability "Kommunikation" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | EU | Deutschland |
|---|---|---|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
ISO-27001-Zertifikat | ||
ISO-27018-Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | SSL 128-Bit | AES 256 |
Einwilligungsmanagement | ||
Automatische Löschfristen | ||
Frist-Erinnerungen | ||
Selbstständige Datenlöschung (Bewerber:innen) | ||
Datenminimierung | ||
Datenschutzhinweise im Bewerbungsprozess | ||
Anonymisierung/Pseudonymisierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Do, 9 - 16 Uhr; Fr 9 - 12 Uhr |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App |
Geeignet für | Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Unternehmensname | New Work SE | sopea GmbH |
Unternehmenssitz | Hamburg, Deutschland | Fellbach, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2003 | 2004 |
Mitarbeiter | ca. 1.500 |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







