- Recruitee
- Personio Recruiting
- rexx systems Bewerbermanagement
- coveto
- Factorial Recruitment
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

onlyfy Bewerbungsmanager
Bewerbermanagement Software

softgarden
Bewerbermanagement Software
onlyfy Bewerbungsmanager vs. softgarden im Vergleich
onlyfy Bewerbungsmanager oder softgarden - Welcher Bewerbermanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | onlyfy Bewerbungsmanager | softgarden |
Testurteil | sehr gut 1,1 Test 09/2024 | sehr gut 1,1 Test 09/2024 |
Kundenbewertung | 4 (39) | 4.7 (41) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 145,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle | 900 | 1.200 |
---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||
Social-Media-Schnittstelle | ||
Video-Interview | ||
Jobs max | 50 | 5 |
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
Stellenanzeigen-Editor | ||
---|---|---|
Stellenanzeigen-Vorlagen | ||
Karriereseite-Editor | ||
Karriereseite einbinden | ||
Individuelle CI | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle | 0 | 1.200 |
---|---|---|
Multiposting-Schnittstelle | ||
Social-Media-Schnittstelle | ||
Kostenlose Jobbörsen | ||
Premium-Jobbörsen | ||
Rabatte Premium-Jobbörsen | ||
Rabatte auf bezahlte Anzeigen bis zu | 0 % | 38 % |
StepStone | ||
Xing Stellenmarkt | ||
Monster | ||
Jobware | ||
yourfirm.de | ||
LinkedIn | ||
meinestadt.de | ||
Bundesagentur für Arbeit (BA) | ||
Kalaydo | ||
GigaJob | ||
Jobpilot | ||
Jobscout24 | ||
stellenanzeigen.de | ||
Careerbuilder | ||
Indeed | ||
Kununu | ||
Absolventa | ||
Glassdoor | ||
karriere.de | ||
jobs.de | ||
Facebook/Instagram | ||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Spezialbörsen für Student:innen | ||
Spezialbörsen für IT | ||
Spezialbörsen für Gastronomie | ||
Spezialbörsen für MINT-Berufe | ||
Spezialbörsen für Industrie | ||
Spezialbörsen für Handwerk | ||
Lokale Jobbörsen | ||
Print-Anzeigen | ||
Automatische Kanalvorschläge | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Bewerbung/Formular | ||
---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||
E-Mail-Bewerbung | ||
Post-Bewerbung | ||
Bewerber:innen-Portal | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Active Sourcing | ||
---|---|---|
CV-Parsing | ||
Bewerberdatenbank | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Aufgaben- und Terminverwaltung | ||
Suchfunktion | ||
Filter-/Sortierfunktion | ||
Bewerberhistorie | ||
Notiz-/Kommentar-Funktion | ||
Bewertungssystem | ||
Erinnerungen/Benachrichtigungen | ||
Mehrstufiger Bewerbungsprozess | ||
Individuelle Entscheider:innen | ||
Rollen- und Rechtesystem | ||
Zentrales Dashboard | ||
Reporting/Berichte (Klickzahlen, etc.) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Integration | ||
---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Video-Interview | ||
VoIP-Integration | ||
SMS-Integration | ||
WhatsApp-Integration | ||
Bewerberfeedback-Modul | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Stellenausschreibung | ||
Multiposting | ||
Bewerberverwaltung | ||
Kommunikation | ||
Gesamt | 4.7 | 4.6 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Amsterdam, Niederlande | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | SSL-Verschlüsselung | SSL-Verschlüsselung |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| ISO 9001, 27017 |
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| Plusserver GmbH + myLoc Managed IT AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | 09:00 Uhr - 18:00 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | New Work SE | softgarden e-recruiting GmbH |
Unternehmenssitz | Hamburg | Berlin |
Unternehmensgründung | 2003 | 2003 |
Mitarbeiter | 1.439 | 140 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |