- Pipedrive
- Freshsales
- Salesforce
- SugarCRM
- Lime CRM
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Nimble
CRM Software

Zoho CRM
CRM Software
Nimble vs. Zoho CRM im Vergleich
Nimble oder Zoho CRM - Welcher CRM Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Zoho CRM | Nimble |
Testurteil | sehr gut 1,5 Test 04/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung |
4.1
(9.695)
|
3.6
(228)
|
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 29,90 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontakte integriert | unbegrenzt | 25.000 |
---|---|---|
Speicherplatz integriert | 1 GB | 2 GB |
User max | 3 | unbegrenzt |
Sales | ||
Marketing | ||
Kundensupport | ||
Sonstige | ||
Serverstandort(e) | Amsterdam, Ned | USA |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Stammdatenverwaltung (Leads) | ||
---|---|---|
Stammdatenverwaltung (Kund:innen) | ||
Stammdatenverwaltung (Lieferant:innen) | ||
Account-Verwaltung | ||
Datenimport CSV | ||
Datenimport XLS | ||
Datenexport | ||
Automatische Datenanreicherung | ||
Automatischer Dublettencheck | ||
Kontakthistorie | ||
Suchfunktion | ||
Sortierfunktion | ||
Filterfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Integration | ||
---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Automatische E-Mails | ||
VoIP-Integration/Telefonanlage | ||
SMS-Integration | ||
Live-Chat | ||
Sonstige Kommunikationskanäle |
Keine Angaben verfügbar
| Social Media |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Aufgabenverwaltung | ||
---|---|---|
Kalender/Terminverwaltung | ||
Erinnerungsfunktion/Benachrichtigungen | ||
Mitarbeiter- und Team-Verwaltung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Projektmanagement | ||
Zeiterfassung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Visuelle Sales-Pipeline | ||
---|---|---|
Lead-Bewertung | ||
Angebotsverwaltung | ||
Rechnungsverwaltung | ||
Produkt- und Lagerverwaltung | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Kampagnenplanung | ||
---|---|---|
E-Mail-Marketing | ||
Formular-Editor | ||
Landingpage-Editor | ||
Marketing Automation | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Helpdesk/Ticketsystem | ||
---|---|---|
Helpcenter/Self-Service | ||
Automatisches Ticket Routing | ||
Individuelle SLAs/VIP-Funktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Sales-Reports | ||
Leads | ||
Verkaufszahlen | ||
Sales-Aktivitäten | ||
Umsatzprognose | ||
Marketing-Reports | ||
Klickzahlen | ||
Öffnungsraten | ||
Conversion Rate | ||
Support-Reports | ||
Bearbeitungszeit | ||
Erfolgsquote | ||
Kund:innenzufriedenheit | ||
Weitere Standard-Berichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Kontaktverwaltung | ||
Kommunikation | ||
Organisation | ||
Vertriebsprozesse | ||
Marketingprozesse | ||
Supportprozesse | ||
Administration & Individualisierung | ||
Gesamt | 3.7 | 3.7 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Amsterdam, Ned | USA |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums | Zoho Corp. | k.A. |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Zoho Corp. | Nimble, Inc. |
Unternehmenssitz | Chennai, Indien | Santa Monica |
Unternehmensgründung | 1996 | 2009 |
Mitarbeiter | 12.000 | k.A. |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen

Pipedrive
4.3
1,4
Testnote
- Optimal für Sales-Teams
- Einfach in der Handhabung
- Unterstütztes Onboarding

Freshsales
4.1
1,4
Testnote
- Für dynamische Sales-Teams
- Unterstützung durch KI
- Workflows und Automationen

Salesforce
3.9
1,4
Testnote
- Sehr großer Funktionsumfang
- Innovative Features (KI, Chatter)
- Flexibles All-in-One-CRM

SugarCRM
3.3
1,4
Testnote
- Beste Analytics und Reporting
- Hoher Funktionsumfang
- Omnichannel-Fähigkeit