- Gymondo
- Freeletics
- Apple Fitness+
- pur-life
- bodyboom
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
My Fitness Video
Online Fitness-Studios
fitnessRAUM
Online Fitness-Studios
My Fitness Video vs. fitnessRAUM im Vergleich
My Fitness Video oder fitnessRAUM - Welcher Online Fitness-Studio ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | My Fitness Video | fitnessRAUM |
---|---|---|
Testurteil | gut 2,0 Test 08/2023 | gut 1,8 Test 08/2023 |
Kundenbewertung | 1.5 (4) | 4.7 (3.059) |
Tarif | ||
Preis | 8,99 € / monatlich | 12,50 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Anzahl Kurse/Videos | 450 | 2.000 |
---|---|---|
Zeitaufwand pro Training/Video | ab 15 Min. | mind. 15 Min. |
Mobile App | ||
Offline-Modus | ||
Benötigte Geräte | Stepper, Matte, Hanteln | Yogamatte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage | 7 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
Video-Training (On Demand) | ||
---|---|---|
Live-Training (Gruppe) | ||
Live-Coaching (Einzeltraining) | ||
Anzahl Kurse/Videos | 450 | 2.000 |
Fatburner | ||
Yoga & Pilates | ||
Cardio | ||
Intervalltraining | ||
Kampfsport | ||
Dance Workouts | ||
Meditation & Achtsamkeit | ||
Sonstige Kursprogramme |
Keine Angaben verfügbar
| Schwangerschaft und Rückbildung |
Festes Kursprogramm | ||
Individuelles Kursprogramm | ||
Zeitaufwand pro Training/Video | ab 15 Min. | mind. 15 Min. |
Benötigte Geräte | Stepper, Matte, Hanteln | Yogamatte |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anzahl Trainer/Coaches |
Keine Angaben verfügbar
| 39 |
---|---|---|
Freie Coach-Auswahl | ||
Suchfunktion/Filter | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Ernährungstipps und Rezepte | ||
---|---|---|
Begleitender Ernährungsplan | ||
Körperdaten & Abnehmziele | ||
Low-Carb-Diät | ||
Eiweiß-Diät | ||
Metabole Diät | ||
Low-Fat-Diat | ||
Velocity-Diät | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Mobile App | ||
---|---|---|
Mobiles Training | ||
Smart-TV-App | ||
Offline-Modus | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Telefon-Support | ||
---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Live-Chat-Support | ||
Persönliche Trainingsberatung | ||
Persönliche Ernährungsberatung | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Training | ||
---|---|---|
Trainer/Coaches | ||
Ernährung | ||
Geräte & Apps | ||
Service & Support | ||
Gesamt | 3.7 | 4.1 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |