- Amazon Prime Video
- Disney+
- Joyn
- Videobuster
- DAZN
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Netflix
Video Streaming Dienste

WOW
Video Streaming Dienste
Netflix vs. WOW im Vergleich
Netflix oder WOW - Welcher Video Streaming Dienste ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Netflix | WOW |
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 01/2023 | gut 1,6 Test 01/2023 |
Kundenbewertung |
3.7
(14.379.457)
|
4
(65.809)
|
Tarif | ||
Preis | 4,99 € / monatlich | 9,99 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Geräte integriert | 1 | 2 |
---|---|---|
Filme | ca. 4.000 | 0 |
Serien | ca. 1.500 | 900 |
Qualität | SD | SD HD |
Geräte & Apps | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Blu-ray-Player Google Chromecast Amazon Fire TV | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Google Chromecast Amazon Fire TV |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Filme | ca. 4.000 | 0 |
---|---|---|
Serien | ca. 1.500 | 900 |
Originals | ||
Aktuelle Blockbuster | ||
Film-Klassiker | ||
Indie & Arthouse | ||
Für Kinder | ||
Sport | ||
Dokumentationen | ||
Mini-Serien | ||
Anime | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD | ||
---|---|---|
HD | ||
Ultra-HD/4K | ||
3D | ||
5.1-Surround-Sound | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
PC/Notebook | ||
---|---|---|
Android-Smartphones | ||
iOS-Smartphones | ||
Smart TV/Apple TV | ||
Blu-ray-Player | ||
Google Chromecast | ||
Amazon Fire TV | ||
PlayStation 4 | ||
Xbox One | ||
Nintendo Switch | ||
Offline-Modus/Download | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD-Sender | 0.0000 | 20.0000 |
---|---|---|
HD-Sender | 0.0000 | 8.0000 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
---|---|---|
Originalsprache/OV | ||
Untertitel | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Plattform | ||
Player | ||
Apps | ||
Streaming-Qualität | ||
Gesamt | 4.8 | 3.8 |
Keine Unterschiede vorhanden |
E-Mail-Support | ||
---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Video-Tutorials | ||
Supportzeiten | Mo-So, 11-20 Uhr | Mo-Sa, 9-21 Uhr |
Unternehmensname | Netflix, Inc. | Sky Deutschland GmbH |
Unternehmenssitz | Los Gatos, USA | Unterföring, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1997 | 1990 |
Mitarbeiter | 6.700 | 1.800 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |