- Wallester
- Qonto
- Finom
- Postbank Business
- Kontist
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

N26 Business
Geschäftskonto
4.4
(326,1K)
247,9K
79.243
N26 Business Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Business Standard | Business Smart | Business You | Business Metal | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Business Standard | Business Smart | Business You | Business Metal | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 4,90 € / monatlich | 9,90 € / monatlich | 16,90 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 4,90 € | 9,90 € | 16,90 € |
---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 0 | 10 | 10 | 10 |
Kontowechselservice | ||||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Cashback | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % |
Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||||
---|---|---|---|---|
Online-Banking | ||||
Mobiles Bezahlen | ||||
Apple Pay | ||||
Google Pay | ||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||||
Bargeldauszahlung | ||||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | 3/unbegrenzt | 5/unbegrenzt | 5/unbegrenzt | 8/unbegrenzt |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 2,00 € pro Auszahlung/0 € | 2,00 € pro Auszahlung/0 € | 2,00 € pro Auszahlung/0 € | 2,00 € pro Auszahlung/0 € |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000 €/900,00 € | 1.000 €/900,00 € | 1.000 €/900,00 € | 1.000 €/900,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ |
Gebühr für weitere Einzahlungen | 1,5 % des Einzahlbetrags | 1,5 % des Einzahlbetrags | 1,5 % des Einzahlbetrags | 1,5 % des Einzahlbetrags |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||||
Besonderheiten | Begrenzt viele kostenlose Abhebungen in Deutschland | Begrenzt viele kostenlose Abhebungen in Deutschland | Begrenzt viele kostenlose Abhebungen in Deutschland | Begrenzt viele kostenlose Abhebungen in Deutschland |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Girokarten/EC-Karten | ||||
---|---|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||||
Physische Debitkarten | ||||
Virtuelle Kreditkarten | ||||
Physische Kreditkarten | ||||
Gebühren pro Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||||
---|---|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||||
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit | Bis zu 10.000 € | Bis zu 10.000 € | Bis zu 10.000 € | Bis zu 10.000 € |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % |
Keine Unterschiede vorhanden |
(Mobile) Belegverwaltung | ||||
---|---|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||||
Belegarchiv (GoBD) | ||||
DATEV-Schnittstelle | ||||
Keine Unterschiede vorhanden |
TAN-Verfahren | PIN-TAN | PIN-TAN | PIN-TAN | PIN-TAN |
---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||
SSL-Zertifikat (https://) | ||||
Sonstige Zertifikate/Siegel | PSD2-konform | PSD2-konform | PSD2-konform | PSD2-konform |
Betreiber des Rechenzentrums | Link11 GmbH | Link11 GmbH | Link11 GmbH | Link11 GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Datenschutzbeauftragter | ||||
Cookie-Hinweis | ||||
Besonderheiten | 100.000 € per Deutscher Einlagensicherung abgesichert | 100.000 € per Deutscher Einlagensicherung abgesichert | 100.000 € per Deutscher Einlagensicherung abgesichert | 100.000 € per Deutscher Einlagensicherung abgesichert |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Online-Kontoeröffnung | ||||
---|---|---|---|---|
E-Mail-Support | ||||
Telefon-Support | ||||
Live Chat | ||||
Support in Filiale | ||||
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Antwortzeit | 1 Tag, 4 Stunden, 9 Minuten | 1 Tag, 4 Stunden, 9 Minuten | 1 Tag, 4 Stunden, 9 Minuten | 1 Tag, 4 Stunden, 9 Minuten |
Qualität der Antwort | ||||
Deutsch | ||||
Englisch | ||||
Spanisch | ||||
Französisch | ||||
Unternehmensname | N26 AG | N26 AG | N26 AG | N26 AG |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | Berlin, Deutschland | Berlin, Deutschland | Berlin, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Mitarbeiter | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |

N26 Business
4.4
(326,1K)