Wallester
Qonto
Finom
Postbank Firmenkonto
Kontist
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

N26 Business
Geschäftskonto
4.6
(338,3K)
N26 Business Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Business Standard | Business Smart | Business Go | Business Metal | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Business Standard | Business Smart | Business Go | Business Metal | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 4,90 € / monatlich | 9,90 € / monatlich | 16,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 4,90 € | 9,90 € | 16,90 € |
|---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 0 | 10 | 10 | 10 |
Kontowechselservice | ||||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Cashback | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||||
|---|---|---|---|---|
Online-Banking | ||||
Mobiles Bezahlen | ||||
Apple Pay | ||||
Google Pay | ||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||||
Bargeldauszahlung | ||||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | 2 | 3 | 5 | 8 |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
Bargeldeinzahlung | ||||
Gebühr für weitere Einzahlungen | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Girokarten/EC-Karten | ||||
|---|---|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||||
Physische Debitkarten | ||||
Virtuelle Kreditkarten | ||||
Physische Kreditkarten | ||||
Gebühren pro Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||||
|---|---|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||||
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit | Bis zu 15.000,00 € | Bis zu 15.000,00 € | Bis zu 15.000,00 € | Bis zu 15.000,00 € |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit | 13,4 % | 13,4 % | 13,4 % | 13,4 % |
| Keine Unterschiede vorhanden |
(Mobile) Belegverwaltung | ||||
|---|---|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||||
Belegarchiv (GoBD) | ||||
DATEV-Schnittstelle | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
TAN-Verfahren | PIN-TAN | PIN-TAN | PIN-TAN | PIN-TAN |
|---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||
SSL-Zertifikat (https://) | ||||
Sonstige Zertifikate/Siegel | PSD2 | PSD2 | PSD2 | PSD2 |
Betreiber des Rechenzentrums | Link11 GmbH | Link11 GmbH | Link11 GmbH | Link11 GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Datenschutzbeauftragter | ||||
Cookie-Hinweis | ||||
Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Online-Kontoeröffnung | ||||
|---|---|---|---|---|
E-Mail-Support | ||||
Telefon-Support | ||||
Live Chat | ||||
Support in Filiale | ||||
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Antwortzeit | 1 Tag, 4 Stunden, 9 Minuten | 1 Tag, 4 Stunden, 9 Minuten | 1 Tag, 4 Stunden, 9 Minuten | 1 Tag, 4 Stunden, 9 Minuten |
Qualität der Antwort | ||||
iOS-App | ||||
Android-App | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Deutsch | ||||
|---|---|---|---|---|
Englisch | ||||
Spanisch | ||||
Französisch | ||||
Unternehmensname | N26 AG | N26 AG | N26 AG | N26 AG |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | Berlin, Deutschland | Berlin, Deutschland | Berlin, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Mitarbeiter | ca. 1.500 | ca. 1.500 | ca. 1.500 | ca. 1.500 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Wallester
4.4
- Kostenloser Grundtarif
- Unbegrenzt viele Unterkonten
- Massig Karten für dein Team
Qonto
4.3
1,4
Testnote
- Sechs Tarifmodelle
- Bis zu 1.000 kostenlose Buchungen
- Bis zu 15 Karten inklusive
Finom
4.7
1,6
Testnote
- Kostenloser Einstieg
- Bis zu 3 % Cashback
- Virtuelle & physische Debitkarten
Postbank Firmenkonto
4.5
2,2
Testnote
- Persönlicher Service vor Ort möglich
- Treuhandkonto verfügbar
- Mobiles Bezahlen

N26 Business
4.6
(338,3K)


