- ClickUp
- PLANTA project
- MeisterTask
- Stackfield
- Projektron BCS
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
monday.com
Projektmanagement Software
awork
Projektmanagement Software
monday.com vs. awork im Vergleich
monday.com oder awork - Welcher Projektmanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | monday.com | awork |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,1 Test 01/2024 | sehr gut 1,2 Test 02/2024 |
Kundenbewertung | 4.4 (36.622) | 3.4 (209) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 12,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Aktive Projekte max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
User max | 2 | unbegrenzt |
Speicherplatz max | 500 MB | unbegrenzt |
Vorlagen | Scrum Boards, Kanban Boards etc. | Vorlagen für Projekte, Aufgaben und Workspaces |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kanban | ||
---|---|---|
Scrum | ||
Gantt-Diagramm | ||
To-Do-Listen | ||
Tabellen | ||
Projektstrukturplan | ||
Projektkalender | ||
Sonstige Projektformen | Benutzerdefinierte Listenansichten | Benutzerdefinierte Listenansichten |
Ressourcenplanung | ||
Workload Management | ||
Teammanagement | ||
Terminplanung | ||
Projektvorlagen | ||
Vorlagen | Scrum Boards, Kanban Boards etc. | Vorlagen für Projekte, Aufgaben und Workspaces |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Verwaltung von Aufgaben | ||
---|---|---|
Teil- und Unteraufgaben | ||
Projektmeilensteine | ||
Persönliche To-Dos | ||
Automatische Benachrichtigung | ||
Aufgabenstatus tracken | ||
Aufgabenübersicht (Dashboard) | ||
Aufgaben im Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Teamchat | ||
---|---|---|
Aktivitäts-Feed | ||
Notizen/Kommentare | ||
Sprach- oder Videocalls | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Gast-Accounts (Kund:innen, Partner:innen) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Termine/Deadlines | ||
---|---|---|
Persönlicher Kalender | ||
Zentraler Teamkalender | ||
Zeiterfassung | ||
Zuweisung Projekten/Tasks | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Individuelle Widgets/Reports | ||
Auswertung der Zeiterfassung | ||
Auswertung von Aufgaben/Tasks | ||
Sonstige Reports | Budget-Auswertungen |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Projektplanung/Projekterstellung | ||
Projektverwaltung/Projektüberblick | ||
Kommunikation | ||
Flexibilität | ||
Gesamt | 4.8 | 4.6 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27018, ISO 27032, ISO 27701, HIPAA, SOC 1, SOC 2, SOC 3, GDPR | GDPR |
Betreiber des Rechenzentrums | Google Cloud und Amazon Web Services | Microsoft Azure |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Fr 09-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | monday.com | awork GmbH |
Unternehmenssitz | Tel Aviv, Israel | Hamburg |
Unternehmensgründung | 2012 | 2019 |
Mitarbeiter | > 1.600 | 40 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |