- awork
- ClickUp
- PLANTA project
- MeisterTask
- Stackfield
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
monday.com
Projektmanagement Software
Asana
Projektmanagement Software
monday.com vs. Asana im Vergleich
monday.com oder Asana - Welcher Projektmanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | monday.com | Asana |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,1 Test 01/2024 | sehr gut 1,2 Test 02/2024 |
Kundenbewertung | 4.4 (36.622) | 4.5 (44.049) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Aktive Projekte max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
User max | 2 | 15 |
Speicherplatz max | 500 MB | unbegrenzt |
Vorlagen | Scrum Boards, Kanban Boards etc. | Benutzerdefinierte Vorlagen |
Serverstandort(e) | Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Kanban | ||
---|---|---|
Scrum | ||
Gantt-Diagramm | ||
To-Do-Listen | ||
Tabellen | ||
Projektstrukturplan | ||
Projektkalender | ||
Sonstige Projektformen | Benutzerdefinierte Listenansichten | Multiprojektliste |
Ressourcenplanung | ||
Workload Management | ||
Teammanagement | ||
Terminplanung | ||
Projektvorlagen | ||
Vorlagen | Scrum Boards, Kanban Boards etc. | Benutzerdefinierte Vorlagen |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Verwaltung von Aufgaben | ||
---|---|---|
Teil- und Unteraufgaben | ||
Projektmeilensteine | ||
Persönliche To-Dos | ||
Automatische Benachrichtigung | ||
Aufgabenstatus tracken | ||
Aufgabenübersicht (Dashboard) | ||
Aufgaben im Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Teamchat | ||
---|---|---|
Aktivitäts-Feed | ||
Notizen/Kommentare | ||
Sprach- oder Videocalls | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Gast-Accounts (Kund:innen, Partner:innen) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Termine/Deadlines | ||
---|---|---|
Persönlicher Kalender | ||
Zentraler Teamkalender | ||
Zeiterfassung | ||
Zuweisung Projekten/Tasks | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Individuelle Widgets/Reports | ||
Auswertung der Zeiterfassung | ||
Auswertung von Aufgaben/Tasks | ||
Sonstige Reports | Budget-Auswertungen | Unternehmensweite Berichte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Projektplanung/Projekterstellung | ||
Projektverwaltung/Projektüberblick | ||
Kommunikation | ||
Flexibilität | ||
Gesamt | 4.8 | 4.6 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27018, ISO 27032, ISO 27701, HIPAA, SOC 1, SOC 2, SOC 3, GDPR | SOC 2 Type II, SOC 3 |
Betreiber des Rechenzentrums | Google Cloud und Amazon Web Services | AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | monday.com | Asana, Inc. |
Unternehmenssitz | Tel Aviv, Israel | San Francisco, Kalifornien, USA |
Unternehmensgründung | 2012 | 2008 |
Mitarbeiter | > 1.600 | > 1000 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |