Pipedrive
Lime CRM
CentralStationCRM
Creatio
Suite CRM
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

monday CRM
CRM Software

Copper
CRM Software
monday CRM vs. Copper im Vergleich
monday CRM oder Copper - Welcher CRM Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |||||||
Anbieter | monday CRM | Copper | ||||||
Testurteil | gut 1,8 Test 04/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A | ||||||
Kundenbewertung | 4.6 (49.337) | 4.4 (1.087) | ||||||
Tarif | ||||||||
Preis | 45,00 € / monatlich | 24,78 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontakte integriert | unbegrenzt | 2.500 |
|---|---|---|
Speicherplatz integriert | 5 GB | unbegrenzt |
User integriert | 3 | 1 |
Sales | ||
Marketing | ||
Kundensupport | ||
Sonstige | ||
Serverstandort(e) | USA, EU | USA |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | USD |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal Auf Rechnung | Kreditkarte |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Stammdatenverwaltung (Leads) | ||
|---|---|---|
Stammdatenverwaltung (Kund:innen) | ||
Stammdatenverwaltung (Lieferant:innen) | ||
Account-Verwaltung | ||
Datenimport CSV | ||
Datenimport XLS | ||
Datenexport | ||
Automatische Datenanreicherung | ||
Automatischer Dublettencheck | ||
Kontakthistorie | ||
Suchfunktion | ||
Sortierfunktion | ||
Filterfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Integration | ||
|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Automatische E-Mails | ||
VoIP-Integration/Telefonanlage | ||
SMS-Integration | ||
Live-Chat | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Aufgabenverwaltung | ||
|---|---|---|
Kalender/Terminverwaltung | ||
Erinnerungsfunktion/Benachrichtigungen | ||
Mitarbeiter- und Team-Verwaltung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Projektmanagement | ||
Zeiterfassung | ||
Dokumentenmanagement | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Visuelle Sales-Pipeline | ||
|---|---|---|
Lead-Bewertung | ||
Angebotsverwaltung | ||
Rechnungsverwaltung | ||
Produkt- und Lagerverwaltung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kampagnenplanung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Marketing | ||
Formular-Editor | ||
Landingpage-Editor | ||
Marketing Automation | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Helpdesk/Ticketsystem | ||
|---|---|---|
Helpcenter/Self-Service | ||
Automatisches Ticket Routing | ||
Individuelle SLAs/VIP-Funktion | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
|---|---|---|
Sales-Reports | ||
Leads | ||
Verkaufszahlen | ||
Sales-Aktivitäten | ||
Umsatzprognose | ||
Marketing-Reports | ||
Klickzahlen | ||
Öffnungsraten | ||
Conversion Rate | ||
Support-Reports | ||
Bearbeitungszeit | ||
Erfolgsquote | ||
Kund:innenzufriedenheit | ||
Weitere Standard-Berichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Kontaktverwaltung | ||
Kommunikation | ||
Organisation | ||
Vertriebsprozesse | ||
Marketingprozesse | ||
Supportprozesse | nicht getestet | |
Administration & Individualisierung | ||
Gesamt | 4.2 | 3.9 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | USA, EU | USA |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-256 | 128 Bit TLS 1.2 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 2 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
|---|---|---|
Supportzeiten | 9-17 Uhr |
Keine Angaben verfügbar
|
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | monday.com Ltd. | Copper CRM, Inc. |
Unternehmenssitz | Tel Aviv, Israel | San Francisco |
Unternehmensgründung | 2012 | 2012 |
Mitarbeiter | 1.000+ |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







