- Google Meet
- edudip
- ClickMeeting
- Microsoft Teams
- Zoom
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Mikogo
Videokonferenz Software
Cisco WebEx
Videokonferenz Software
Mikogo vs. Cisco WebEx im Vergleich
Mikogo oder Cisco WebEx - Welcher Videokonferenz Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Mikogo | Cisco WebEx |
---|---|---|
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | sehr gut 1,2 Test 01/2024 |
Kundenbewertung | 2.9 (179) | 4.4 (2,18M) |
Tarif | ||
Preis | 12,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Max. Teilnehmer:innen | 1 | 100 |
---|---|---|
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ||
Teilnahme ohne Account | ||
Bildqualität | nicht getestet | |
Ton-Qualität | nicht getestet | |
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Max. Teilnehmer:innen | 1 | 100 |
---|---|---|
1-zu-1-Meetings | ||
Gruppenmeetings | ||
Webinare | ||
Teilnahme per App/Client | ||
Teilnahme per Browser | ||
Teilnahme per Telefoneinwahl | ||
Teilnahme ohne Account | ||
Gastzugriff | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Einladung | ||
---|---|---|
Einladung per Link | ||
Anruf/Push-Benachrichtigung | ||
Kalendersynchronisation | ||
Google Kalender | ||
Outlook Kalender | ||
iCal | ||
Warteraum | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bildschirm teilen | ||
---|---|---|
App/Fenster teilen | ||
Browserfenster teilen | ||
Videostreaming | ||
Audiostreaming | ||
Präsentationen | ||
File Sharing | ||
Chat | ||
Teilnehmer:innen stummschalten | ||
Teilnehmer:innen entfernen | ||
Wortmeldungen/"Hand heben" | ||
Umfragen | ||
Digitales Whiteboard | ||
Break-out-Räume | ||
Notizen | ||
Automatisches Transkript | ||
Live-Untertitel | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Kachel-Layout | ||
---|---|---|
Kacheln anpinnen | ||
Maximale Kacheln |
Keine Angaben verfügbar
| 25 |
Fokus-Layout | ||
Vollbild-Layout | ||
Seitenleisten-Layout | ||
Hintergrund weichzeichnen | ||
Individueller Hintergrund | ||
Animierter Hintergrund | ||
Filter | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Setup | nicht getestet | |
Stabilität | nicht getestet | |
Bildqualität | nicht getestet | |
Ton-Qualität | nicht getestet | |
Meeting-Steuerung | nicht getestet | |
Gesamt | nicht getestet | 4.6 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| SOC 2, SOC 3, HIPAA/BAA |
Betreiber des Rechenzentrums | Snapview |
Keine Angaben verfügbar
|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | Telefon-Support FAQ-Bereich | |
---|---|---|
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | BSI Business Systems Integration Deutschland GmbH | Cisco Systems, Inc. |
Unternehmenssitz | Darmstadt | San Jose, USA |
Unternehmensgründung |
Keine Angaben verfügbar
| 1984 |
Mitarbeiter |
Keine Angaben verfügbar
| 79.500 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |