Tarif | Standard Edition | Professional Edition |
---|---|---|
Preis | 47,34 € | 87,70 € |
Zahlung | monatlich | monatlich |
Angebot | ||
Top-Features | ||
BYOD/Bring Your Own Device | Nein | Nein |
Vertrag & Kosten | ||
Kostenlose Testphase | Ja | Ja |
Unterstützte Geräte | ||
Android-Smartphone | Ja | Ja |
iPhone | Ja | Ja |
iPad | Ja | Ja |
Windows (Desktop) | Ja | Ja |
Mac (Desktop) | Nein | Nein |
Linux (Desktop) | Nein | Nein |
Geräteverwaltung | ||
Geräteinventarisierung | Ja | Ja |
Geräteregistrierung via Link | Ja | Ja |
Geräteregistrierung via SMS | Nein | Nein |
Geräteregistrierung via QR-Code | Nein | Nein |
Geräte sperren | Ja | Ja |
Geräte löschen/leeren | Ja | Ja |
Geräte orten | Ja | Ja |
Ferneinrichtung (WLAN, E-Mail, etc.) | Nein | Nein |
BYOD/Bring Your Own Device | Nein | Nein |
App-Verwaltung | ||
Apps pushen/ausspielen | Ja | Ja |
Apps löschen | Ja | Ja |
Apps automatisch aktualisieren | Ja | Ja |
Zugriff auf öffentliche App-Stores | Ja | Ja |
Individueller App-Store | Ja | Ja |
Nutzerverwaltung | ||
User manuell hinzufügen | Ja | Ja |
User importieren | Nein | Nein |
Individuelle Profile | Ja | Ja |
Individuelle Rollen und Rechte | Ja | Ja |
Individuelle User-Gruppen | Ja | Ja |
Shared Device | Nein | Nein |
Richtlinien & Compliance | ||
Individuelle Sicherheitsrichtlinien | Ja | Ja |
Passwort-Richtlinien | Ja | Ja |
E-Mail-Richtlinien | Ja | Ja |
VPN-Richtlinien | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung erzwingen | Ja | Ja |
Geräte- und App-Überwachung | Ja | Ja |
Sperrung von Kamerafunktionen | Ja | Ja |
Sperrung von Bluetooth-Funktionen | Ja | Ja |
Sperrung von WLAN-Funktionen | Ja | Ja |
Sicherheit & Datenschutz | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Nein | Nein |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja |
Service & Support | ||
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Funktionen |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

ManageEngine Mobile Device Manager Kosten
Mobile Device Management (MDM) Software
2.2
(1.029)
18.829
992
ManageEngine Mobile Device Manager Tarife
