Amazon Prime Video
Disney+
Joyn
WOW
Videobuster
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

MagentaTV
Video Streaming Dienste
4.5
(236,2K)
MagentaTV Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Flex | Smart | Flex Smart | Netflix | Basic (+ Internet) | Smart (+ Internet) | Entertain (+ Internet) | Netflix (+ Internet) | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
| Flex | Smart | Flex Smart | Netflix | Basic (+ Internet) | Smart (+ Internet) | Entertain (+ Internet) | Netflix (+ Internet) | |
Preis | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 21,00 € | 39,95 € | 44,95 € | 49,95 € | 55,95 € |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Geräte integriert | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filme | 600 | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow und Netflix) | 600 | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow und Netflix) |
Serien | 600 | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow und Netflix) | 600 | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow und Netflix) |
Qualität | SD HD Ultra-HD/4K | SD HD Ultra-HD/4K | SD HD Ultra-HD/4K | SD HD Ultra-HD/4K | SD HD Ultra-HD/4K | SD HD Ultra-HD/4K | SD HD Ultra-HD/4K | SD HD Ultra-HD/4K |
Geräte & Apps | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsmethoden | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Filme | 600 | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow und Netflix) | 600 | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow und Netflix) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serien | 600 | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow und Netflix) | 600 | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow) | 600 (+ TVnow und Netflix) |
Originals | ||||||||
Aktuelle Blockbuster | ||||||||
Film-Klassiker | ||||||||
Indie & Arthouse | ||||||||
Für Kinder | ||||||||
Sport | ||||||||
Dokumentationen | ||||||||
Mini-Serien | ||||||||
Anime | ||||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
SD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD | ||||||||
Ultra-HD/4K | ||||||||
3D | ||||||||
5.1-Surround-Sound | ||||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
PC/Notebook | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android-Smartphones | ||||||||
iOS-Smartphones | ||||||||
Smart TV/Apple TV | ||||||||
Blu-ray-Player | ||||||||
Google Chromecast | ||||||||
Amazon Fire TV | ||||||||
PlayStation 4 | ||||||||
Xbox One | ||||||||
Nintendo Switch | ||||||||
Offline-Modus/Download | ||||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
SD-Sender | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-Sender | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
ProSieben | ||||||||
SAT.1 | ||||||||
kabel eins | ||||||||
Sixx | ||||||||
SAT.1 Gold | ||||||||
ProSieben Maxx | ||||||||
RTL | ||||||||
RTL II | ||||||||
Super RTL | ||||||||
Vox | ||||||||
n-tv | ||||||||
Nitro. | ||||||||
ARD | ||||||||
ZDF | ||||||||
DMAX | ||||||||
arte | ||||||||
Sport1 | ||||||||
Comedy Central | ||||||||
TLC | ||||||||
Tele 5 | ||||||||
WELT | ||||||||
Nickelodeon | ||||||||
KiKa | ||||||||
Disney Channel | ||||||||
3sat | ||||||||
phoenix | ||||||||
NDR | ||||||||
MDR | ||||||||
WDR | ||||||||
BR | ||||||||
MTV | ||||||||
SWR | ||||||||
hr | ||||||||
SR Fernsehen | ||||||||
rbb | ||||||||
ZDF neo | ||||||||
One | ||||||||
tagesschau24 | ||||||||
euronews | ||||||||
ZDF info | ||||||||
alpha | ||||||||
Eurosport | ||||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
Deutsch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originalsprache/OV | ||||||||
Untertitel | ||||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
E-Mail-Support | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefon-Support | ||||||||
Live Chat | ||||||||
FAQ-Bereich | ||||||||
Video-Tutorials | ||||||||
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Unternehmensname | Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG |
Unternehmenssitz | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
Mitarbeiter | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Beste MagentaTV Alternativen

Amazon Prime Video
3.5
1,0
Testnote
- Riesige Film- und Serienauswahl
- Hochwertige Amazon Originals
- Offline-Modus

Disney+
3.9
1,5
Testnote
- Starke Eigenmarken und exklusive Produktionen
- Auf 4 Geräten gleichzeitig streamen
- Offline-Funktion verfügbar

Joyn
4.4
1,7
Testnote
- Live-TV plus Video on Demand
- Joyn Originals
- Viele Exklusiv-Inhalte

WOW
4
1,8
Testnote
- Aktuelle Filme/Serien als Flatrate
- Zusätzliche Live-Stream-Funktion
- Regelmäßig wechselndes Angebot

MagentaTV
4.5
(236,2K)


