- ready2order
- LightSpeed POS
- Shopify POS
- Shore POS
- SumUp
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
MagentaBusiness POS
Point of Sale (POS) Software
1.5
(10.382)
11.126
MagentaBusiness POS Kosten 2024 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Dasher | Donner | Comet | |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Dasher | Donner | Comet | |
Preis | 49,95 € / monatlich | 49,95 € / monatlich | 49,95 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gastronomie | |||
---|---|---|---|
Einzelhandel | |||
eCommerce | |||
Beauty & Fitness | |||
Dienstleistungen | |||
Zahlungen integriert | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Barzahlung | |||
Kartenzahlung | |||
Zahlung per PayPal | |||
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Hardwarekosten ab | 599,95 € | 299,95 € | 499,95 € |
---|---|---|---|
Währung | EUR | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Auf Rechnung | Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kassenbuch | |||
---|---|---|---|
Barzahlung | |||
Kartenzahlung | |||
Zahlung per PayPal | |||
Unterschiedliche Steuersätze | |||
Tax-Free-Funktion | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Lagerverwaltung | |||
---|---|---|---|
Inventur | |||
Bestellmanagement | |||
Lieferantenmanagement | |||
Keine Unterschiede vorhanden |
CRM/Kundenverwaltung | |||
---|---|---|---|
Kundenkarte | |||
Bonussystem | |||
Gutscheine | |||
Keine Unterschiede vorhanden |
iOS-App | |||
---|---|---|---|
Android-App | |||
Windows-Client | |||
Mac-Client | |||
Kassendisplay | |||
Eingabegerät | |||
Bon-Drucker | |||
Sonstige | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Tischübersicht | |||
---|---|---|---|
Speisekarte | |||
Trinkgeldfunktionen | |||
Bonieren per Funk | |||
Online-Reservierung/Buchungssystem | |||
Leistungskatalog | |||
Mitarbeiter-Verwaltung | |||
Schichtplanung/Kalender | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Gültige Datenschutzbestimmung | |||
---|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | |||
Cookie-Hinweis | |||
ISO 27001 Zertifikat | |||
ISO 27018 Zertifikat | |||
Serverstandort(e) | Niederlande | Niederlande | Niederlande |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS | AWS |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701 ISO 9001, CAS STAR CCM v3. 0.1 | ISO 27017, ISO 27701 ISO 9001, CAS STAR CCM v3. 0.1 | ISO 27017, ISO 27701 ISO 9001, CAS STAR CCM v3. 0.1 |
SSL-Zertifikat (https://) | |||
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 |
GoBD/GDPdU | |||
KassenSichV | |||
TSE | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Sa, 8-20 Uhr | Mo-Sa, 8-20 Uhr | Mo-Sa, 8-20 Uhr |
Deutsch | |||
Unternehmensname | Telekom Deutschland GmbH | Telekom Deutschland GmbH | Telekom Deutschland GmbH |
Unternehmenssitz | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1992 | 1992 | 1992 |
Mitarbeiter | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
ready2order
4.2
1,2
Testnote
- Rundum finanzkonform
- Dank Cloud von überall zugänglich
- Optionale Hardware
LightSpeed POS
2.3
1,4
Testnote
- Großer Umfang
- Nützliche Gastro-Features
- Transparente Transaktionsgebühren
Shopify POS
3.5
- Nahtlose Integration mit Shopify
- Mit iOS und Android kompatibel
- Kostenlos in Shopify enthalten
Shore POS
4.3
- Top Usability
- Um Module nach Bedarf erweiterbar
- DSGVO- und GoBD-konform
MagentaBusiness POS
1.5
(10.382)