Tarif | Kostenlos | Premium |
---|---|---|
Rabatt | ||
Preis | 0,00 € | 9,95 € |
Zahlung | monatlich | monatlich |
Angebot | ||
Top-Features | ||
10 Minuten pro Tag | Ja | Ja |
30 Minuten pro Tag | Ja | Ja |
60 Minuten pro Tag | Nein | Nein |
über 60 Minuten pro Tag | Nein | Nein |
Sprachzertifikat | Ja | Ja |
Abo & Kosten | ||
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Anfänger:innen | Ja | Ja |
Fortgeschrittene | Ja | Ja |
Profis | Nein | Nein |
Selbststudium/Lernapp | Ja | Ja |
Live-Unterricht/Video-Unterricht | Nein | Nein |
Tandempartnerschaft | Nein | Nein |
Schule | Ja | Ja |
Hobby | Ja | Ja |
Business | Nein | Nein |
Reisen | Ja | Ja |
10 Minuten pro Tag | Ja | Ja |
30 Minuten pro Tag | Ja | Ja |
Kostenlos | Ja | Nein |
Premium (Kostenpflichtig) | Nein | Ja |
Kostenlose Testphase | Nein | Nein |
Lektionen & Lernmethode | ||
Lernen per App | Ja | Ja |
Interaktive Lektionen/Lernspiele | Ja | Ja |
Audiolektionen | Nein | Ja |
Textlektionen | Ja | Ja |
Lernen in der Community | Ja | Ja |
Lernmaterial | ||
Wortschatzübungen | Ja | Ja |
Vokabeltrainer/Karteikarten | Ja | Ja |
Grammatikübungen | Ja | Ja |
Schreibübungen | Ja | Ja |
Hörverständnisübungen | Ja | Ja |
Leseübungen | Ja | Ja |
Konversationsübungen | Ja | Ja |
Übungen zur Aussprache/Betonung | Nein | Nein |
Übungen zu Kultur, Land und Leuten | Nein | Nein |
Digitale "Arbeitsblätter" | Nein | Ja |
Lernspiele | Ja | Ja |
Podcasts | Nein | Nein |
Kurzgeschichten/Texte | Nein | Nein |
Spezielle Business-Kurse | Nein | Nein |
Spezielle Kurse für den Urlaub | Nein | Nein |
Sonstige Spezialkurse | Nein | Nein |
Vorbereitung auf Sprachprüfungen (TOEIC/TOEFL) | Nein | Nein |
Lernvideos | Nein | Nein |
Lernfortschritte & Lernziele | ||
Einstufungstest | Nein | Nein |
Regelmäßige "Prüfungen" | Nein | Nein |
Visualisierter Lernfortschritt | Ja | Ja |
Sprachzertifikat | Ja | Ja |
Lernfortschaft nach GER | Nein | Nein |
A1 | Nein | Nein |
A2 | Nein | Nein |
B1 | Nein | Nein |
B2 | Nein | Nein |
C1 | Nein | Nein |
C2 | Nein | Nein |
Geräte, Apps & Usability | ||
Laptop/Computer | Ja | Ja |
Smartphone/Tablet | Ja | Ja |
Offline-Modus | Nein | Nein |
Service & Support | ||
Telefonsupport | Nein | Nein |
Schriftlicher Support | Ja | Ja |
Live-Chat | Nein | Nein |
Persönliche Erfahrung |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Lingualia Kosten
Online Sprachkurse
2.3
(1.237)
2.413
1.574
Lingualia Tarife
