Babbel
Mondly
Busuu
Lingoda
Preply
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

LingQ
Online Sprachkurse
4.4
(48.031)
LingQ Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Kostenlos | Premium | Premium (App) | Premium Plus | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Kostenlos | Premium | Premium (App) | Premium Plus | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 14,99 € / monatlich | 17,99 € / monatlich | 41,99 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mobile Lernapp | ||||
|---|---|---|---|---|
Live-Kurs (Einzelstunden) | ||||
Live-Kurs (Gruppenstunden) | ||||
Tandempartnerschaft | ||||
Videokurs | ||||
Audiokurs | ||||
Lernlevel | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene |
Empfehlung | Freizeit/Hobby | Freizeit/Hobby | Freizeit/Hobby | Freizeit/Hobby |
Tägliche Lernzeit (Empfehlung) | ca. 10 Minuten | ca. 10 Minuten | ca. 10 Minuten | ca. 10 Minuten |
Zertifikat | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Inhalte | ||||
Umfang kostenlose Inhalte | Komplette Kurse | Komplette Kurse | Komplette Kurse | Komplette Kurse |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Lernfortschritt nach GER | ||||
|---|---|---|---|---|
A1 | ||||
A2 | ||||
B1 | ||||
B2 | ||||
C1 | ||||
C2 | ||||
Maximales GER-Level | C1 (geschätzt) | C1 (geschätzt) | C1 (geschätzt) | C1 (geschätzt) |
Einstufungstest | ||||
Kontinuierliche Lernstandsprüfung | ||||
Fehlerkorrektur | ||||
Wiederholmanager | ||||
Kommunikation von Fehlern | sofortige Korrektur | sofortige Korrektur | sofortige Korrektur | sofortige Korrektur |
Pädagogische Lernmethode | SRS-Methode, Immersion | SRS-Methode, Immersion | SRS-Methode, Immersion | SRS-Methode, Immersion |
Zertifikat | ||||
Zertifikat offiziell anerkannt | ||||
Persönliche Lernerfahrung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Dauer einer Lektion/Stunde | ca. 5 Minuten | ca. 5 Minuten | ca. 5 Minuten | ca. 5 Minuten |
|---|---|---|---|---|
Tägliche Lernzeit (Empfehlung) | ca. 10 Minuten | ca. 10 Minuten | ca. 10 Minuten | ca. 10 Minuten |
Ohne feste Termine/Zeiten | ||||
Lernen im Browser | ||||
Lernen per App | ||||
Benötigte Hardware | Smartphone/Tablet | Smartphone/Tablet oder Mikrofon und Lautsprecher | Smartphone/Tablet | Smartphone/Tablet oder Mikrofon und Lautsprecher |
Offline-Modus | ||||
Lektionen überspringen | ||||
Sinnvolle Nebenbeschäftigungen | ||||
Einschätzung Flexibilität | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Anteil Wortschatz | ||||
|---|---|---|---|---|
Anteil Grammatik | ||||
Anteil Aussprache | ||||
Anteil Hörverständnis | ||||
Anteil Leseverständnis | ||||
Anteil Konversationen | ||||
Realitätsnahe Übungen | ||||
Qualität der Inhalte/Lehrkräfte | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Tägliche Übungen | ||||
|---|---|---|---|---|
Gamification-Elemente | ||||
Lernspiele | ||||
Virtuelle Belohnungen | ||||
Lerncommunity | ||||
Lernerinnerungen | ||||
Lerntempo | ||||
Abwechslung | ||||
Unterhaltung | ||||
Spaß | ||||
Interaktivität | ||||
Interesse | ||||
Motivation | ||||
Lernziele | ||||
Ermutigung | ||||
Anerkennung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Wortschatzübungen | ||||
|---|---|---|---|---|
Vokabeltrainer | ||||
Grammatikübungen | ||||
Schreibübungen | ||||
Hörverständnisübungen | ||||
Leseübungen | ||||
Konversationsübungen | ||||
Ausspracheübungen | ||||
Übungen zu Kultur, Land & Leuten | ||||
Digitale Arbeitsblätter | ||||
Podcasts | ||||
Videoinhalte | ||||
Audioinhalte | ||||
Speziallektionen Urlaub | ||||
Speziallektionen Business | ||||
Sonstige Speziallektionen | z. B. Wirtschaft, Nachrichten, Sport, Unterhaltung, Reisen | z. B. Wirtschaft, Nachrichten, Sport, Unterhaltung, Reisen | z. B. Wirtschaft, Nachrichten, Sport, Unterhaltung, Reisen | z. B. Wirtschaft, Nachrichten, Sport, Unterhaltung, Reisen |
XP/Erfahrungspunkte | ||||
Bestenlisten | ||||
Herzen/Leben | ||||
Community | ||||
Mitglieder | ca. 50.000 | ca. 50.000 | ca. 50.000 | ca. 50.000 |
Freundeslisten | ||||
Chat | ||||
Forum | ||||
Tandempartnerschaften | ||||
VR-Unterstützung | ||||
AR-Unterstützung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
E-Mail-Support | ||||
|---|---|---|---|---|
Telefon-Support | ||||
Live Chat | ||||
FAQ-Bereich | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
|---|---|---|---|---|
Unternehmensname | LinQ Languages Ltd. | LinQ Languages Ltd. | LinQ Languages Ltd. | LinQ Languages Ltd. |
Unternehmenssitz | Vancouver, Kanada | Vancouver, Kanada | Vancouver, Kanada | Vancouver, Kanada |
Unternehmensgründung | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |

LingQ
4.4
(48.031)







