monday CRM
CentralStationCRM
Creatio
Suite CRM
PisaSales CRM
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Lime CRM
CRM Software
Bitrix24 CRM
CRM Software
Lime CRM vs. Bitrix24 CRM im Vergleich
Lime CRM oder Bitrix24 CRM - Welcher CRM Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Lime CRM | Bitrix24 CRM |
Testurteil | gut 1,8 Test 04/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.8 (57.859) | |
Tarif | ||
Preis | 650,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontakte integriert | unbegrenzt | 1.000 |
|---|---|---|
Speicherplatz integriert | unbegrenzt | 5 GB |
User integriert | 10 | unbegrenzt |
Sales | ||
Marketing | ||
Kundensupport | ||
Sonstige | ||
Serverstandort(e) | EU | Deutschland, USA |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Stammdatenverwaltung (Leads) | ||
|---|---|---|
Stammdatenverwaltung (Kund:innen) | ||
Stammdatenverwaltung (Lieferant:innen) | ||
Account-Verwaltung | ||
Datenimport CSV | ||
Datenimport XLS | ||
Datenexport | ||
Automatische Datenanreicherung | ||
Automatischer Dublettencheck | ||
Kontakthistorie | ||
Suchfunktion | ||
Sortierfunktion | ||
Filterfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Integration | ||
|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Automatische E-Mails | ||
VoIP-Integration/Telefonanlage | ||
SMS-Integration | ||
Live-Chat | ||
Sonstige Kommunikationskanäle |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Aufgabenverwaltung | ||
|---|---|---|
Kalender/Terminverwaltung | ||
Erinnerungsfunktion/Benachrichtigungen | ||
Mitarbeiter- und Team-Verwaltung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Projektmanagement | ||
Zeiterfassung | ||
Dokumentenmanagement | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Visuelle Sales-Pipeline | ||
|---|---|---|
Lead-Bewertung | ||
Angebotsverwaltung | ||
Rechnungsverwaltung | ||
Produkt- und Lagerverwaltung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kampagnenplanung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Marketing | ||
Formular-Editor | ||
Landingpage-Editor | ||
Marketing Automation | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Helpdesk/Ticketsystem | ||
|---|---|---|
Helpcenter/Self-Service | ||
Automatisches Ticket Routing | ||
Individuelle SLAs/VIP-Funktion | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
|---|---|---|
Sales-Reports | ||
Leads | ||
Verkaufszahlen | ||
Sales-Aktivitäten | ||
Umsatzprognose | ||
Marketing-Reports | ||
Klickzahlen | ||
Öffnungsraten | ||
Conversion Rate | ||
Support-Reports | ||
Bearbeitungszeit | ||
Erfolgsquote | ||
Kund:innenzufriedenheit | ||
Weitere Standard-Berichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Kontaktverwaltung | nicht getestet | |
Kommunikation | nicht getestet | |
Organisation | nicht getestet | |
Vertriebsprozesse | nicht getestet | |
Marketingprozesse | nicht getestet | |
Supportprozesse | nicht getestet | |
Administration & Individualisierung | nicht getestet | |
Gesamt | 4.2 | nicht getestet |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | EU | Deutschland, USA |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| SOC 1/2/3, PCI DSS Level 1, HIPAA, DSGVO-konform, SAS 70 Type II, Safe Harbor |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Sa, 8-17 Uhr |
Keine Angaben verfügbar
|
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Lime Technologies | Alaio Cloud Limited |
Unternehmenssitz | Schweden | Zypern |
Unternehmensgründung | 1990 | 2012 |
Mitarbeiter | 350 | 600+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen

monday CRM
4.5
1,8
Testnote
- Flexibles CRM für alle Branchen
- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Modernes Design

CentralStationCRM
4.5
2,2
Testnote
- Gute Bedienbarkeit
- Ultraschnelle Inbetriebnahme
- Optimal für kleine Vertriebsteams

Creatio
4.1
- No-Code-Automations und -Workflows
- Zentrales Datenmodell für alle Teams
- Starke Workflows

Suite CRM
- Open-Source-Software
- Hoher Funktionsumfang
- Flexibles All-in-One-CRM





