- ready2order
- flour
- Shopify POS
- Shore POS
- SumUp
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
LightSpeed POS
Point of Sale (POS) Software
COSYS POS
Point of Sale (POS) Software
LightSpeed POS vs. COSYS POS im Vergleich
LightSpeed POS oder COSYS POS - Welcher Point of Sale (POS) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | LightSpeed POS | COSYS POS |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 02/2024 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.5 (480) | 3.7 (3) |
Tarif | ||
Preis | 69,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gastronomie | ||
---|---|---|
Einzelhandel | ||
eCommerce | ||
Beauty & Fitness | ||
Dienstleistungen | ||
Zahlungen integriert | unbegrenzt | 0 |
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Provision | Transaktionsgebühren | auf Anfrage |
---|---|---|
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kassenbuch | ||
---|---|---|
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Unterschiedliche Steuersätze | ||
Tax-Free-Funktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Lagerverwaltung | ||
---|---|---|
Inventur | ||
Bestellmanagement | ||
Lieferantenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
CRM/Kundenverwaltung | ||
---|---|---|
Kundenkarte | ||
Bonussystem | ||
Gutscheine | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
iOS-App | ||
---|---|---|
Android-App | ||
Windows-Client | ||
Mac-Client | ||
Kassendisplay | ||
Eingabegerät | ||
Bon-Drucker | ||
Sonstige | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Tischübersicht | ||
---|---|---|
Speisekarte | ||
Trinkgeldfunktionen | ||
Bonieren per Funk | ||
Online-Reservierung/Buchungssystem | ||
Leistungskatalog | ||
Mitarbeiter-Verwaltung | ||
Schichtplanung/Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | USA | k. A. |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | k. A. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701 ISO 9001, CAS STAR CCM v3. 0.1 |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.2 |
GoBD/GDPdU | ||
KassenSichV | ||
TSE | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Fr, 9-17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Lightspeed POS Germany GmbH | Cosys Ident GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin/Hamburg, Deutschland | Grasdorf, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2011 | 1982 |
Mitarbeiter | 1.001-5.000 | 70 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |