Parship
JOYclub
ElitePartner
LemonSwan
C-Date
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

lablue
Dating Seiten
3.6
(764)
lablue Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Kostenlos | lablue Club | lablue Plus | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
| Kostenlos | lablue Club | lablue Plus | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 4,16 € / Einmalig | 5,83 € / Einmalig |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mitglieder | ca. 500.000 | ca. 500.000 | ca. 500.000 |
|---|---|---|---|
Geschlechterverhältnis | ♂60 %; ♀40 % | ♂60 %; ♀40 % | ♂60 %; ♀40 % |
Altersdurchschnitt | ca. 38 | ca. 38 | ca. 38 |
Erfolgsquote | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Trust-Score | |||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Einmalig | Einmalig |
Kostenlose Anmeldung | |||
Kostenlose Mitgliedschaft | |||
Einschränkungen (Kostenlos) | Kontaktlimit (max. 15) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mitglieder (DACH) | ca. 500.000 | ca. 500.000 | ca. 500.000 |
|---|---|---|---|
Geschlechterverhältnis | ♂60 %; ♀40 % | ♂60 %; ♀40 % | ♂60 %; ♀40 % |
Altersdurchschnitt | ca. 38 | ca. 38 | ca. 38 |
Art der Partnersuche | Freie Suche | Freie Suche | Freie Suche |
Partnersuche basiert auf | gemeinsamen Interessen, Wohnort, Filtereinstellungen | gemeinsamen Interessen, Wohnort, Filtereinstellungen | gemeinsamen Interessen, Wohnort, Filtereinstellungen |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Profilverifizierung | |||
|---|---|---|---|
Meldesystem | |||
Blockiersystem | |||
Anonymität | |||
Automatische Profilprüfung | |||
Manuelle Profilprüfung | |||
Automatische Bildprüfung | |||
Manuelle Bildprüfung | |||
DSGVO-konform | |||
Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Nachrichten schreiben | |||
|---|---|---|---|
Bilder verschicken | |||
Video-Chat | |||
Profilbesucher:innen/Likes sehen | |||
Priorisierte Nachrichten/Super Likes | |||
Freier Profiltext | |||
Hobbys & Interessen | |||
Kontaktaufnahme ohne Match | |||
Eisbrecher/Kennenlernspiele | |||
Weitere Profilinfos | Charakter & Eigenschaften | Charakter & Eigenschaften | Charakter & Eigenschaften |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Werbefreiheit | |||
|---|---|---|---|
Plattform & Performance | Browser | Browser | Browser |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Support | E-Mail-Support | E-Mail-Support | E-Mail-Support |
|---|---|---|---|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | |||
|---|---|---|---|
Unternehmensname | lablue GmbH | lablue GmbH | lablue GmbH |
Unternehmenssitz | Stuttgart, Deutschland | Stuttgart, Deutschland | Stuttgart, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2002 | 2002 | 2002 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |

lablue
3.6
(764)






