Lime Connect Chatbot
moinAI
melibo
Manychat
Tidio Chatbot
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Kiko
Chatbot Software
Kiko Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Chatbot Level 1 | Chatbot Level 2 | Chatbot Level 3 | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
| Chatbot Level 1 | Chatbot Level 2 | Chatbot Level 3 | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 500,00 € / monatlich | 5.000,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kanäle | Website Facebook Messenger Instagram WhatsApp SMS | Website Facebook Messenger Instagram WhatsApp SMS | Website Facebook Messenger Instagram WhatsApp SMS |
|---|---|---|---|
Chats integriert | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Vorlagen | Begrüßungsnachrichten, Supportprozesse | Begrüßungsnachrichten, Supportprozesse | Begrüßungsnachrichten, Supportprozesse |
Sprachen | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App Windows (Client) | Web-App Windows (Client) | Web-App Windows (Client) |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Chatflow-Editor/No-Code-Editor | |||
|---|---|---|---|
Chatbot mit Custom Code | |||
Chatbot-Vorlagen/Templates | |||
Themenbasierter Chatbot | |||
Mehrsprachigkeit | |||
Vorlagen | Begrüßungsnachrichten, Supportprozesse | Begrüßungsnachrichten, Supportprozesse | Begrüßungsnachrichten, Supportprozesse |
Themen | Stadtverwaltung, Behörden, Bürgersupport, Bildung und Arbeit | Stadtverwaltung, Behörden, Bürgersupport, Bildung und Arbeit | Stadtverwaltung, Behörden, Bürgersupport, Bildung und Arbeit |
Sprachen | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
Human Takeover | |||
Formulare | |||
Anbindung an Ticketsystem | |||
Bearbeitungstiefe | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Individuelles Chat-Design | |||
|---|---|---|---|
Individuelles Logo | |||
Avatare | |||
Werbefrei/Kein Branding | |||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Sammlung nicht verstandener Chats | |||
|---|---|---|---|
Automatische Lernen aus Gesprächen | |||
Manuelles "Training" | |||
Automatische Themenvorschläge | |||
Insights zu Kund:innen | |||
Zentrales Dashboard | |||
Filterfunktion | |||
Berichtsfunktion | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Anmeldung/Registrierung | |||
|---|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | |||
Hilfestellung/Einführung | |||
Chatbot erstellen | |||
Chatbot einbinden | |||
Chatbot gestalten | |||
Chatbot auswerten/optimieren | |||
Gesamt | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | |||
ISO 27018 Zertifikat | |||
SSL-Zertifikat (https://) | |||
Betreiber des Rechenzentrums | Kiko | Kiko | Kiko |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||
Datenschutzbeauftragter | |||
Cookie-Hinweis | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
|---|---|---|---|
Deutsch | |||
Unternehmensname | 1000° Digital GmbH | 1000° Digital GmbH | 1000° Digital GmbH |
Unternehmenssitz | Leipzig, Deutschland | Leipzig, Deutschland | Leipzig, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2000 | 2000 | 2000 |
Mitarbeiter | 20 | 20 | 20 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Kiko Alternativen
Lime Connect Chatbot
1,1
Testnote
- No-Code-Chatbot-Builder
- AI Automation Hub
- KI-Chatbots

moinAI
4.7
1,2
Testnote
- Lernfähiger KI-Chatbot
- Intelligente Themenvorschläge
- Einfache Bedienung
melibo
1,2
Testnote
- Einfache Chatbot-Erstellung
- Zahlreiche Chatbot-Vorlagen
- Integriertes Ticketsystem
Manychat
4
1,4
Testnote
- Perfekt für Social-Media-Plattformen
- Stark für Marketing und Campaigning
- Viele Chatbot-Templates

Kiko


