- Stackfield Social Intranet
- Steeple
- Workplace
- Bitrix24
- Ziik
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Just Social
Social Intranet Software
4.5
(212)
1.911
Just Social Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
bis 25 User | 30-200 User | 205-400 User | 405-1.000 User | ab 1.000 User | |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
bis 25 User | 30-200 User | 205-400 User | 405-1.000 User | ab 1.000 User | |
Preis | 90,00 € / monatlich | 240,00 € / monatlich | 760,00 € / monatlich | 1.155,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
Keine Unterschiede vorhanden |
User max | 25 | 200 | 400 | 1.000 | unbegrenzt |
---|---|---|---|---|---|
Speicherplatz integriert | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Messenger/Chat | |||||
Aufgabenmanagement | |||||
Unternehmens-Wiki/Knowledge-Base | |||||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | |||||
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Individuelle Userprofile | |||||
---|---|---|---|---|---|
Newsfeed/Activity Feed | |||||
Beiträge posten/teilen | |||||
Bilder/Videos posten/teilen | |||||
Beiträge kommentieren | |||||
Beiträge liken | |||||
Beitragsplanung/Redaktionsplan | |||||
User abonnieren/folgen | |||||
Status einstellen | |||||
Bedanken-Funktion ("Praise") | |||||
Gruppen- und Themenseiten | |||||
Erwähnungen/Benachrichtigungen | |||||
Events/Einladungen | |||||
White-Label | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Messenger/Chat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einzelchat | |||||
Gruppenchat | |||||
VoIP-Calls | |||||
Videocalls | |||||
Videokonferenzen/Meetings | |||||
Sonstiges | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Aufgabenmanagement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Projektmanagement | |||||
Kanban-Board | |||||
Umfragen | |||||
Teamkalender | |||||
Zeiterfassung | |||||
Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung | |||||
Anträge/Genehmigungssystem | |||||
Gemeinsame Dateiablage | |||||
Dateien teilen | |||||
Dateien gemeinsam bearbeiten | |||||
Organigramm | |||||
Teammanagement | |||||
Rollen- und Rechteverwaltung | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Unternehmens-Wiki/Knowledge-Base | |||||
---|---|---|---|---|---|
Expert:innen-Suche | |||||
Userforum | |||||
Suchfunktion | |||||
Sonstiges | |||||
Keine Unterschiede vorhanden |
CRM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Digitale Signatur | |||||
Live-Chat | |||||
Homepage-Baukasten | |||||
Shop-Baukasten | |||||
E-Mail-Marketing | |||||
Personalverwaltung | |||||
Sales-Pipeline | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Serverstandort(e) | Nürnberg, Deutschland | Nürnberg, Deutschland | Nürnberg, Deutschland | Nürnberg, Deutschland | Nürnberg, Deutschland |
---|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | |||||
ISO 27018 Zertifikat | |||||
SSL-Zertifikat (https://) | |||||
Betreiber des Rechenzentrums | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||||
Datenschutzbeauftragter | |||||
Cookie-Hinweis | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo.-Fr. 09-18 Uhr | Mo.-Fr. 09-18 Uhr | Mo.-Fr. 09-18 Uhr | Mo.-Fr. 09-18 Uhr | Mo.-Fr. 09-18 Uhr |
Deutsch | |||||
Englisch | |||||
Unternehmensname | Just Software AG | Just Software AG | Just Software AG | Just Software AG | Just Software AG |
Unternehmenssitz | Hamburg | Hamburg | Hamburg | Hamburg | Hamburg |
Unternehmensgründung | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Mitarbeiter | 11-50 | 11-50 | 11-50 | 11-50 | 11-50 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Just Social Alternativen

Stackfield Social Intranet
3.9
1,6
Testnote
- Integrierte Kommunikations-Tools
- Sehr einfache Bedienung
- Benutzerfreundliche Oberfläche

Steeple
3.9
1,7
Testnote
- Starke Social Intranet Features
- Communitys und Gruppen
- Innovatives Touchscreen-Konzept

Workplace
4.5
1,4
Testnote
- Starke Social-Intranet-Komponenten
- Geringer administrativer Aufwand
- Schnelle und einfache Konfiguration

Bitrix24
3.4
1,6
Testnote
- Integrierte Kommunikations-Tools
- Projektmanagement-Features
- Integriertes CRM

Just Social
4.5
(212)