- Amazon Prime Video
- Disney+
- WOW
- Videobuster
- DAZN
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Joyn
Video Streaming Dienste
Pantaflix
Video Streaming Dienste
Joyn vs. Pantaflix im Vergleich
Joyn oder Pantaflix - Welcher Video Streaming Dienste ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Joyn | Pantaflix |
---|---|---|
Testurteil | gut 1,7 Test 01/2023 | gut 1,8 Test 01/2023 |
Kundenbewertung | 3.7 (132K) | 3.4 (1.823) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 1,99 € / pro Film |
Keine Unterschiede vorhanden |
Geräte integriert | unbegrenzt | 2 |
---|---|---|
Filme | 900 | 4.447 |
Serien | 900 | 245 |
Qualität | SD | SD HD |
Geräte & Apps | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Google Chromecast Amazon Fire TV | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Google Chromecast Amazon Fire TV |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Filme | 900 | 4.447 |
---|---|---|
Serien | 900 | 245 |
Originals | ||
Aktuelle Blockbuster | ||
Film-Klassiker | ||
Indie & Arthouse | ||
Für Kinder | ||
Sport | ||
Dokumentationen | ||
Mini-Serien | ||
Anime | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD | ||
---|---|---|
HD | ||
Ultra-HD/4K | ||
3D | ||
5.1-Surround-Sound | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
PC/Notebook | ||
---|---|---|
Android-Smartphones | ||
iOS-Smartphones | ||
Smart TV/Apple TV | ||
Blu-ray-Player | ||
Google Chromecast | ||
Amazon Fire TV | ||
PlayStation 4 | ||
Xbox One | ||
Nintendo Switch | ||
Offline-Modus/Download | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD-Sender | 42.0000 | 0.0000 |
---|---|---|
HD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
ProSieben | ||
SAT.1 | ||
kabel eins | ||
Sixx | ||
SAT.1 Gold | ||
ProSieben Maxx | ||
ARD | ||
ZDF | ||
DMAX | ||
Sport1 | ||
Comedy Central | ||
TLC | ||
WELT | ||
Nickelodeon | ||
KiKa | ||
3sat | ||
phoenix | ||
NDR | ||
MDR | ||
WDR | ||
BR | ||
MTV | ||
SWR | ||
hr | ||
SR Fernsehen | ||
rbb | ||
ZDF neo | ||
One | ||
tagesschau24 | ||
ZDF info | ||
alpha | ||
Eurosport | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Deutsch | ||
---|---|---|
Originalsprache/OV | ||
Untertitel | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Plattform | ||
Player | ||
Apps | ||
Streaming-Qualität | ||
Gesamt | 4.1 | 4.2 |
Keine Unterschiede vorhanden |
E-Mail-Support | ||
---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Video-Tutorials | ||
Supportzeiten | Mo-So, 8-22 Uhr | k.A. |
Unternehmensname | Joyn GmbH | PANTAFLIX Technologies GmbH |
Unternehmenssitz | München, Deutschland | Berlin, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2017 | 2009 |
Mitarbeiter | 300 | 50 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |