Aktion |
Preis-Leistungs-Sieger
Video on Demand plus Live TV zu einem vertretbaren Preis (bzw. sogar kostenlos) machen Joyn zu einem echten Geheimtipp. | |
---|---|---|
Logo | ![]() | ![]() |
Anbieter | Pantaflix | Joyn |
Tarif | ||
Bewertung |
3.4
|
3.6
|
Preis | 1,99 € | 0,00 € |
Zahlung | pro Film | monatlich |
Angebot | Dauerhaft kostenlos | |
Anbieter | ||
Profil | ||
Top-Features | ||
Geräte integriert | 2 | unbegrenzt |
Filme | 4.447 | 600 |
Serien | 245 | 1.100 |
Qualität | Array | Array |
Geräte & Apps | Array | Array |
Vertrag & Kosten | ||
Filme & Serien | Ja | Ja |
Online-TV | Nein | Ja |
Live-Sport | Nein | Ja |
Flatrate | Nein | Ja |
Einzelabruf | Ja | Nein |
Kostenlos | Nein | Ja |
Währung | EUR | EUR |
Kostenlose Testphase | Nein | Nein |
Zahlungsmethoden | Array | Array |
Film- & Serienangebot | ||
Filme | 4.447 | 600 |
Serien | 245 | 1.100 |
Originals | Nein | Ja |
Aktuelle Blockbuster | Ja | Nein |
Film-Klassiker | Ja | Nein |
Indie & Arthouse | Ja | Nein |
Für Kinder | Ja | Ja |
Sport | Ja | Ja |
Dokumentationen | Ja | Ja |
Mini-Serien | Nein | Nein |
Anime | Nein | Ja |
Qualität | ||
SD | Ja | Ja |
HD | Ja | Nein |
Ultra-HD/4K | Nein | Nein |
3D | Nein | Nein |
5.1-Surround-Sound | Ja | Nein |
Geräte & Apps | ||
PC/Notebook | Ja | Ja |
Android-Smartphones | Ja | Ja |
iOS-Smartphones | Ja | Ja |
Smart TV/Apple TV | Ja | Ja |
Blu-ray-Player | Nein | Nein |
Google Chromecast | Ja | Ja |
Amazon Fire TV | Ja | Ja |
PlayStation 4 | Nein | Nein |
Xbox One | Nein | Nein |
Nintendo Switch | Nein | Nein |
Offline-Modus/Download | Ja | Nein |
TV-Sender | ||
SD-Sender | 0.0000 | 42.0000 |
HD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
ProSieben | Nein | Ja |
SAT.1 | Nein | Ja |
kabel eins | Nein | Ja |
Sixx | Nein | Ja |
SAT.1 Gold | Nein | Ja |
ProSieben Maxx | Nein | Ja |
ARD | Nein | Ja |
ZDF | Nein | Ja |
DMAX | Nein | Ja |
Sport1 | Nein | Ja |
Comedy Central | Nein | Ja |
TLC | Nein | Ja |
WELT | Nein | Ja |
Nickelodeon | Nein | Ja |
KiKa | Nein | Ja |
3sat | Nein | Ja |
phoenix | Nein | Ja |
NDR | Nein | Ja |
MDR | Nein | Ja |
WDR | Nein | Ja |
BR | Nein | Ja |
MTV | Nein | Ja |
SWR | Nein | Ja |
hr | Nein | Ja |
SR Fernsehen | Nein | Ja |
rbb | Nein | Ja |
ZDF neo | Nein | Ja |
One | Nein | Ja |
tagesschau24 | Nein | Ja |
ZDF info | Nein | Ja |
alpha | Nein | Ja |
Eurosport | Nein | Ja |
Sprachen & Untertitel | ||
Deutsch | Ja | Ja |
Originalsprache/OV | Ja | Nein |
Untertitel | Ja | Nein |
Usability | ||
Anmeldung/Registrierung | 4.5 | 4 |
Benutzeroberfläche/Design | 4 | 4 |
Plattform | 4 | 4.5 |
Player | 4 | 3.5 |
Apps | 4 | 4 |
Streaming-Qualität | 4.5 | 4.5 |
Gesamt | 4.2 | 4.1 |
Service & Support | ||
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Telefon-Support | Ja | Ja |
Live Chat | Nein | Ja |
FAQ-Bereich | Ja | Ja |
Video-Tutorials | Nein | Nein |
Supportzeiten | k.A. | Mo-So, 8-22 Uhr |
Unternehmensname | PANTAFLIX Technologies GmbH | Joyn GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | München, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2009 | 2017 |
Mitarbeiter | 50 | 300 |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
Joyn vs. Pantaflix
Kosten, Bewertungen & Features im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.