- Parship
- ElitePartner
- C-Date
- Finya
- Bildkontakte
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
JOYclub
Dating Seiten
4.4
(56.789)
16.286
JOYclub Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Kostenlos | Plus | Premium Light | Premium | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Kostenlos | Plus | Premium Light | Premium | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich | 16,00 € / monatlich | 32,50 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Mitglieder (Deutschland) | ca. 5,5 Millionen | ca. 5,5 Millionen | ca. 5,5 Millionen | ca. 5,5 Millionen |
---|---|---|---|---|
Altersdurchschnitt | ca. 25 - 40 Jahre | ca. 25 - 40 Jahre | ca. 25 - 40 Jahre | ca. 25 - 40 Jahre |
Absichten & Fokus | One Night Stands, Freundschaft plus, Paarkontakte, Swinger | One Night Stands, Freundschaft plus, Paarkontakte, Swinger | One Night Stands, Freundschaft plus, Paarkontakte, Swinger | One Night Stands, Freundschaft plus, Paarkontakte, Swinger |
Frauenanteil | ca. 30 % (ohne Paare) | ca. 30 % (ohne Paare) | ca. 30 % (ohne Paare) | ca. 30 % (ohne Paare) |
Plattformen | Browser iOS Android | Browser iOS Android | Browser iOS Android | Browser iOS Android |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Mitglieder (Deutschland) | ca. 5,5 Millionen | ca. 5,5 Millionen | ca. 5,5 Millionen | ca. 5,5 Millionen |
---|---|---|---|---|
Altersdurchschnitt | ca. 25 - 40 Jahre | ca. 25 - 40 Jahre | ca. 25 - 40 Jahre | ca. 25 - 40 Jahre |
Frauenanteil | ca. 30 % (ohne Paare) | ca. 30 % (ohne Paare) | ca. 30 % (ohne Paare) | ca. 30 % (ohne Paare) |
Männeranteil | ca. 39 % (ohne Paare) | ca. 39 % (ohne Paare) | ca. 39 % (ohne Paare) | ca. 39 % (ohne Paare) |
LGBTQ+ | ||||
Absichten & Fokus | One Night Stands, Freundschaft plus, Paarkontakte, Swinger | One Night Stands, Freundschaft plus, Paarkontakte, Swinger | One Night Stands, Freundschaft plus, Paarkontakte, Swinger | One Night Stands, Freundschaft plus, Paarkontakte, Swinger |
Besonderheiten | Gruppen, Foren, Business-Profile | Gruppen, Foren, Business-Profile | Gruppen, Foren, Business-Profile | Gruppen, Foren, Business-Profile |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Anmeldung mit E-Mail-Adresse | ||||
---|---|---|---|---|
Anmeldung mit Handynummer | ||||
Anmeldung mit Social Media | ||||
Persönlichkeitstest | ||||
Selbstgewählter Name (Pseudonym) | ||||
Öffentliche Bilder | ||||
Private Bilder | ||||
Hobbys & Interessen | ||||
Freier Profiltext | ||||
Sprachnachrichten | ||||
Eisbrecher | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Freie Suche (Suchfilter) | ||||
---|---|---|---|---|
Umkreissuche (km) | ||||
Partnervorschläge (Suchkriterien) | ||||
Partnervorschläge (Umkreis) | ||||
Partnervorschläge ("Matching-Score") | ||||
Wischen/Swipen | ||||
"Super Likes" (priorisiert) | ||||
Kontaktaufnahme ohne Match | ||||
Profile vollständig sehen | ||||
Profilbesucher:innen sehen | ||||
Erhaltene Likes sehen | ||||
Profile "zurückholen" | ||||
Werbefreiheit | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Nachrichten schreiben | ||||
---|---|---|---|---|
Nachrichten empfangen | ||||
Chat/Messenger | ||||
Bilder verschicken | ||||
Sprachnachrichten verschicken | ||||
Video-Chat | ||||
Eisbrecher | ||||
Kennenlernspiele | ||||
"Anstupsen" | ||||
Priorisierte Nachrichten | ||||
Lesebestätigung | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Verpflichtende Echtheitsprüfung | ||||
---|---|---|---|---|
Optionale Echtheitsprüfung | ||||
Fotoprüfung/Fake-Check | ||||
Frei von Fake-Profilen | ||||
Profilinformationen ausblenden | ||||
Bilder ausblenden/freigeben | ||||
Mitglieder blockieren | ||||
Mitglieder melden | ||||
Inkognito-Modus/Unsichtbarkeit | ||||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Datenverschlüsselung | 256 Bit TLS 1.2 | 256 Bit TLS 1.2 | 256 Bit TLS 1.2 | 256 Bit TLS 1.2 |
Zertifikate | TÜV Saarland | TÜV Saarland | TÜV Saarland | TÜV Saarland |
Preistransparenz | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Unternehmensname | F&P GmbH | F&P GmbH | F&P GmbH | F&P GmbH |
---|---|---|---|---|
Unternehmenssitz | Leipzig | Leipzig | Leipzig | Leipzig |
Unternehmensgründung | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Mitarbeiter | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plattformen | Browser iOS Android | Browser iOS Android | Browser iOS Android | Browser iOS Android |
Telefon-Support | ||||
E-Mail-Support | ||||
Live-Chat | ||||
Blog/Magazin | ||||
Persönliche Ansprechpartner:innen | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Mitglieder & Zielgruppe | ||||
---|---|---|---|---|
Anmeldung & Profilerstellung | ||||
Partnersuche & Matching | ||||
Flirten & Chatten | ||||
Sicherheit & Datenschutz | ||||
Allgemeines & Support | ||||
Gesamt | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
JOYclub
4.4
(56.789)