- Wix eCommerce
- IONOS Online-Shop
- VersaCommerce
- Shopify
- GoDaddy Online Shop
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Jimdo Online Shop
Online-Shop System

Host Europe WordPress E-Commerce
Online-Shop System
Jimdo Online Shop vs. Host Europe WordPress E-Commerce im Vergleich
Jimdo Online Shop oder Host Europe WordPress E-Commerce - Welcher Online-Shop System ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Jimdo Online Shop | Host Europe WordPress E-Commerce |
Testurteil | gut 2,0 Test 01/2022 | sehr gut 1,3 Test 10/2022 |
Kundenbewertung |
4.1
(46.546)
|
4.7
(4.175)
|
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 29,99 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Produkte integriert | 450 | 20.000 |
---|---|---|
Domains integriert | 0 | 1 |
Webspace integriert | 500 MB | unbegrenzt |
Designvorlagen | 1 | 4.550 |
Serverstandort(e) | Deutschland, USA, Japan | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Lastschrift PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Produktseiten | ||
---|---|---|
Produktkategorien | ||
Produkttypen/Warengruppen | ||
Produktattribute | ||
Produktbeschreibung | ||
Produktbilder | ||
Produktbundles | ||
Produktbewertung | ||
Produktvorschläge/Cross Selling | ||
Produktverfügbarkeit | ||
CSV-Import | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Suchfunktion | ||
---|---|---|
Filtersuche | ||
Warenkorb | ||
Brutto- und Nettopreise | ||
Rabatte/Sales | ||
Gutscheine/Coupons | ||
Warenkorb-Erinnerung | ||
Fremdwährungen | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Mindestbestellwert | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Drag-and-Drop-Editor | ||
---|---|---|
HTML-Editor | ||
Mobiloptimiert | ||
Eigenes Logo/Eigenes Branding | ||
Werbefrei | ||
Bilderdatenbank | ||
Blog | ||
Designvorlagen | 1 | 4550 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SEO-Bereich | ||
---|---|---|
Google Analytics | ||
Google Ads | ||
Shop-Statistiken | ||
Newsletter/E-Mail-Marketing | ||
Social-Media-Sharing | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Kundendatenbank/CRM | ||
---|---|---|
Rechnungserstellung | ||
Rechnungsversand | ||
Mahnwesen | ||
Online-Banking-Schnittstelle | ||
Zahlung per Kreditkarte | ||
Zahlung per Überweisung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Zahlung per Klarna | ||
Zahlung per Stripe | ||
Zahlung auf Rechnung | ||
Sonstige Bezahlmethoden | PostFinance | Nachnahme |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Shop-Erstellung | ||
Produkt-Erstellung | ||
Gesamt | 4.9 | 4.3 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland, USA, Japan | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Fastly, Inc. | Host Europe GmbH |
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 2 Typ II |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.2 | 256-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Di, 0:30-1:15 Uhr; Di-Do, 14-16 Uhr | Mo-Fr, 9-17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Jimdo GmbH | Host Europe GmbH |
Unternehmenssitz | Hamburg | Köln |
Unternehmensgründung | 2007 | 1997 |
Mitarbeiter | 196 | 700 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |