- Wix
- IONOS MyWebsite
- Webador
- Webnode
- GoDaddy Homepage Baukasten
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Jimdo
Homepage Baukasten
DomainFactory Homepage-Baukasten
Homepage Baukasten
Jimdo vs. DomainFactory Homepage-Baukasten im Vergleich
Jimdo oder DomainFactory Homepage-Baukasten - Welcher Homepage Baukasten ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Jimdo | DomainFactory Homepage-Baukasten |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 01/2023 | gut 1,6 Test 01/2023 |
Kundenbewertung | 4.2 (46.843) | 4.6 (3.846) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 4,99 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Domains integriert | 1 | 1 |
---|---|---|
Webspace integriert | 500 MB | unbegrenzt |
Bandbreite integriert | 2 GB | unbegrenzt |
Templates | 2 | 23 |
Serverstandort(e) | Deutschland, Irland | Deutschland, Frankreich |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Zahlungsmethoden | Lastschrift PayPal | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Drag-and-Drop-Editor | ||
---|---|---|
HTML-Editor | ||
KI-Editor | ||
Designvorlagen/Templates | ||
Themen- und Branchenvorlagen | ||
Vorlagen für Hochzeitswebsite | ||
Vorlagen für Restaurants | ||
Vorlagen für Gesundheit/Wellness | ||
Vorlagen für Unternehmensauftritt | ||
Vorlagen für Handwerk | ||
Vorlagen für Vereine | ||
Vorlagen für Fotografie/Kunst | ||
Templates | 2 | 23 |
Sonstige Vorlagen (Auswahl) | Verschiedene Grunddesigns | Frisör, Events, Musik |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Fotos/Bildgalerien | ||
---|---|---|
Kontaktformular | ||
(Google-)Maps-Integration | ||
Social-Media-Integration | ||
Dateien zum Download | ||
Passwortschutz | ||
Lizenzfreie Bilddatenbank | ||
Mitgliederbereich | ||
Kommentarfunktion | ||
Musik-/Video-Player | ||
Besucherzähler | ||
Umfragen | ||
Buchungssystem/Reservierungen | ||
Speisekarten | ||
Live-Chat | ||
404-Fehlerseiten | ||
Forum | ||
Sonstige Widgets (Auswahl) |
Keine Angaben verfügbar
| Vorher-Nacher-Schieber, Anruf auf Click, WhatsApp |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Individuelle Meta-Tags | ||
---|---|---|
Google Analytics-Integration | ||
Statistiken und Auswertungen | ||
Formular-Editor | ||
Landingpage-Editor | ||
Newsletter/E-Mail-Marketing | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Blogging-Funktion | ||
---|---|---|
Online-Shop/eCommerce | ||
E-Mail-Postfach | ||
Bearbeitung im Team | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Gestaltung | ||
Widgets/Apps | ||
Verwaltung | ||
Gesamt | 4.4 | 4.3 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland, Irland | Deutschland, Frankreich |
Betreiber des Rechenzentrums | Fastly, Inc. | k. A. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 2 Typ II |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.2 | 256-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr: 10 - 16 Uhr | Mo-Fr, 7-22 Uhr; Sa-So, 9-17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Jimdo GmbH | domainfactory GmbH |
Unternehmenssitz | Hamburg | Ismaning, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2007 | 2000 |
Mitarbeiter | 196 | 50 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |