- Factorial HR
- Kenjo Personalmanagement
- HR WORKS
- kiwiHR
- HoorayHR
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
jacando Personalverwaltung
Personalmanagement Software
Personio HR-Betriebssystem
Personalmanagement Software
jacando Personalverwaltung vs. Personio HR-Betriebssystem im Vergleich
jacando Personalverwaltung oder Personio HR-Betriebssystem - Welcher Personalmanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | jacando Personalverwaltung | Personio HR-Betriebssystem |
---|---|---|
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | sehr gut 1,2 Test 06/2024 |
Kundenbewertung | 2.5 (8) | 2 (13) |
Tarif | ||
Preis | 2,20 € / monatlich | Auf Anfrage |
Keine Unterschiede vorhanden |
Mitarbeiter:innen max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
Digitale Personalakte | ||
Bewerbermanagement | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
Automatische Gehaltsabrechnung | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Kreditkarte Lastschrift Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
Digitale Personalakte | ||
---|---|---|
Mitarbeiterstammdaten | ||
Datenim- und -export | ||
Suchfunktion | ||
Filter- und Sortierfunktion | ||
Mitarbeiterhistorie | ||
Unternehmensstruktur/Organigramm | ||
Gruppen- und Teamverwaltung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Mitarbeiterkommunikation/Chat | ||
Vertrags-/Dokumentenmanagement | ||
Erinnerungen und Benachrichtigungen | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bewerbermanagement | ||
---|---|---|
Multiposting | ||
E-Mail-Vorlagen | ||
Notizen, Kommentare, Bewertungen | ||
Onboarding-Prozesse | ||
Offboarding-Prozesse | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Mitarbeiterbewertung | ||
---|---|---|
Mitarbeiterzielsetzung | ||
Feedback-Planung | ||
360-Grad-Feedback | ||
Talentmanagement | ||
Fort- und Weiterbildungsmanagement | ||
Individuelle Boni/Incentives | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
---|---|---|
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Überstundenverwaltung | ||
Teamkalender | ||
Personaleinsatzplanung/Schichtplanung | ||
Workload-Management | ||
Urlaubs- und Abwesenheitsplanung | ||
Fehlzeitenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Automatische Gehaltsabrechnung | ||
---|---|---|
Stundenlohn und Boni | ||
Lohndokumente online | ||
Lohndokumente per E-Mail | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Standard-Berichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Personalakteneinsicht | ||
---|---|---|
Einreichen von Änderungen | ||
Einreichen von Anträgen (Urlaub, etc.) | ||
Genehmigungsprozess | ||
Mitarbeiterfeedback | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Stammdatenverwaltung | nicht getestet | |
Zeiterfassung/Zeitmanagement | nicht getestet | |
Dokumentenmanagement | nicht getestet | |
Analytics/Berichterstellung | nicht getestet | |
Mitarbeiter:innen-Self-Service | nicht getestet | |
Gesamt | nicht getestet | 4.6 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Schweiz und Deutschland | Deutschland, Frankfurt |
Betreiber des Rechenzentrums | KUES DATA GmbH | AWS |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo.-Fr., 8-18 Uhr | Mo.-Fr., 9-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | jacando AG | Personio GmbH & Co. KG |
Unternehmenssitz | Basel (Schweiz) | München |
Unternehmensgründung | 2013 | 2015 |
Mitarbeiter | 60+ | 1.700 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |