- Wix eCommerce
- Shopify
- Host Europe WordPress E-Commerce
- GoDaddy Online Shop
- STRATO SmartWebshop
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
IONOS Online-Shop
Online-Shop System
1blu-eShops
Online-Shop System
IONOS Online-Shop vs. 1blu-eShops im Vergleich
IONOS Online-Shop oder 1blu-eShops - Welcher Online-Shop System ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | IONOS Online-Shop | 1blu-eShops |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,1 Test 07/2024 | gut 2,3 Test 01/2022 |
Kundenbewertung | 4.4 (34.574) | 2.1 (277) |
Tarif | ||
Preis | 22,00 € / monatlich | 3,90 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Produkte integriert | 500 | unbegrenzt |
---|---|---|
Domains integriert | 1 | 1 |
Webspace integriert | unbegrenzt | 35 GB |
Designvorlagen | 1 | 190+ |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal Auf Rechnung | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Produktseiten | ||
---|---|---|
Produktkategorien | ||
Produkttypen/Warengruppen | ||
Produktattribute | ||
Produktbeschreibung | ||
Produktbilder | ||
Produktbundles | ||
Produktbewertung | ||
Produktvorschläge/Cross Selling | ||
Produktverfügbarkeit | ||
CSV-Import | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Suchfunktion | ||
---|---|---|
Filtersuche | ||
Warenkorb | ||
Brutto- und Nettopreise | ||
Rabatte/Sales | ||
Gutscheine/Coupons | ||
Warenkorb-Erinnerung | ||
Fremdwährungen | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Mindestbestellwert | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Drag-and-Drop-Editor | ||
---|---|---|
HTML-Editor | ||
Mobiloptimiert | ||
Eigenes Logo/Eigenes Branding | ||
Werbefrei | ||
Bilderdatenbank | ||
Blog | ||
Designvorlagen | 1 | 190+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SEO-Bereich | ||
---|---|---|
Google Analytics | ||
Google Ads | ||
Shop-Statistiken | ||
Newsletter/E-Mail-Marketing | ||
Social-Media-Sharing | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Kundendatenbank/CRM | ||
---|---|---|
Rechnungserstellung | ||
Rechnungsversand | ||
Mahnwesen | ||
Online-Banking-Schnittstelle | ||
Zahlung per Kreditkarte | ||
Zahlung per Überweisung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Zahlung per Klarna | ||
Zahlung per Stripe | ||
Zahlung auf Rechnung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Shop-Erstellung | ||
Produkt-Erstellung | ||
Gesamt | 4.6 | 4.2 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | 1&1 IONOS SE | 1blu AG |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001, PCI-DSS |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.2 | 128-Bit TLS 1.2 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Fr, 9-17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Ionos SE | 1blu AG |
Unternehmenssitz | Montabaur | Berlin |
Unternehmensgründung | 1988 | 2005 |
Mitarbeiter | 4.000 | 43 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |