Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Infoniqa ONE HCM Talentmanagement | Cegid TalentSoft |
Bewertung |
5
| |
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Windows | Ja | Nein |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Niederländisch | Ja | Ja |
Portugiesisch | Ja | Ja |
Russisch | Ja | Nein |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Polnisch | Nein | Ja |
Italienisch | Nein | Ja |
Funktionen | ||
Digitale Personalakte | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Nein | Ja |
Nachfolgeplanung | Ja | Ja |
Bewerberdatenbank | Ja | Nein |
Erstellen von Stellenanzeigen | Ja | Ja |
Multiposting auf Job-Börsen | Ja | Ja |
Mitarbeitergespräche planen | Ja | Ja |
Kompetenzbeurteilung | Nein | Ja |
Zielvereinbarung | Ja | Ja |
360-Grad-Feedback | Nein | Ja |
Soll-Ist-Vergleich | Ja | Nein |
Erstellung von Weiterbildungsplänen | Nein | Ja |
Virtuelle Weiterbildungen/Schulungen | Nein | Ja |
Verwaltung von Weiterbildungseinrichtungen | Nein | Ja |
Verwaltung von internen Schulungen/Coachings | Ja | Ja |
Erstellung von E-Learning-Inhalten | Ja | Ja |
Erfassen von Mitarbeiterkompetenzen | Ja | Ja |
Selbstdefinierte Skillsets | Ja | Nein |
Selbstdefinierte Anforderungsprofile | Ja | Ja |
Automatisches Matching | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
Ja | Nein | |
Ja | Ja | |
Lotus Notes | Ja | Nein |
Microsoft Excel | Ja | Nein |
Microsoft Outlook | Ja | Nein |
SAP | Ja | Nein |
Ja | Nein | |
Ja | Ja | |
Dropbox | Nein | Ja |
Google Analytics | Nein | Ja |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Nein |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Ja |
Live Online | Ja | Nein |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Ja |
AES / SSL 256 | Ja | Nein |
EU-US Privacy Shield | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Ja |
Trusted Cloud - TÜV | Nein | Ja |
Deutschland | Ja | Nein |
Europa | Ja | Ja |
USA | Nein | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Nein | Ja |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Infoniqa HR Solutions GmbH | Talentsoft GmbH |
Unternehmen Gegründet | 2007 | 2007 |
Unternehmenssitz | Böblingen | Köln |
Mitarbeiter | 11-50 | 501-1000 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Nein | Nein |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Nein |
Vereine | Nein | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
Infoniqa ONE HCM Talentmanagement vs Cegid TalentSoft
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2023 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.