Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | Infoniqa ONE HCM Talentmanagement | Lumesse Talentmanagement |
Bewertung | 5 | 4.4 |
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Windows | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Blackberry | Nein | Ja |
Niederländisch | Ja | Ja |
Portugiesisch | Ja | Nein |
Russisch | Ja | Nein |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Polnisch | Nein | Ja |
Italienisch | Nein | Ja |
Funktionen | ||
Digitale Personalakte | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Nein | Ja |
Nachfolgeplanung | Ja | Ja |
Bewerberdatenbank | Ja | Ja |
Erstellen von Stellenanzeigen | Ja | Nein |
Multiposting auf Job-Börsen | Ja | Ja |
Mitarbeitergespräche planen | Ja | Ja |
Kompetenzbeurteilung | Nein | Ja |
Zielvereinbarung | Ja | Ja |
360-Grad-Feedback | Nein | Ja |
Soll-Ist-Vergleich | Ja | Nein |
Erstellung von Weiterbildungsplänen | Nein | Ja |
Virtuelle Weiterbildungen/Schulungen | Nein | Ja |
Verwaltung von Weiterbildungseinrichtungen | Nein | Nein |
Verwaltung von internen Schulungen/Coachings | Ja | Ja |
Erstellung von E-Learning-Inhalten | Ja | Ja |
Erfassen von Mitarbeiterkompetenzen | Ja | Ja |
Selbstdefinierte Skillsets | Ja | Ja |
Selbstdefinierte Anforderungsprofile | Ja | Nein |
Automatisches Matching | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
Ja | Nein | |
Ja | Nein | |
Lotus Notes | Ja | Nein |
Microsoft Excel | Ja | Ja |
Microsoft Outlook | Ja | Ja |
SAP | Ja | Nein |
Ja | Nein | |
Ja | Nein | |
Google Analytics | Nein | Ja |
Google Calendar | Nein | Ja |
Google Mail | Nein | Ja |
Salesforce | Nein | Ja |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Nein |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Ja |
Live Online | Ja | Ja |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Nein |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Ja | Ja |
EU-US Privacy Shield | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Ja |
Trusted Cloud - TÜV | Nein | Ja |
Deutschland | Ja | Ja |
Europa | Ja | Ja |
USA | Nein | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Infoniqa HR Solutions GmbH | Lumesse Ltd. |
Unternehmen Gegründet | 2007 | 2010 |
Unternehmenssitz | Böblingen | Luton, United Kingdom |
Mitarbeiter | 11-50 | 501-1000 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Nein | Nein |
Startup | Ja | Nein |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Nein |
Vereine | Nein | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Infoniqa ONE HCM Talentmanagement vs Lumesse Talentmanagement
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.