- hellohousing
- Proper
- Immoware24
- Vermietet.de
- DOMUS
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
immocloud
Hausverwaltungssoftware
objego
Hausverwaltungssoftware
immocloud vs. objego im Vergleich
immocloud oder objego - Welcher Hausverwaltungssoftware ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | immocloud | objego |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,0 Test 07/2023 | gut 1,6 Test 09/2023 |
Kundenbewertung | 4.5 (34) | 4.1 (62) |
Tarif | ||
Preis | 5,99 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Private Vermieter:innen | ||
---|---|---|
Hausverwaltung | ||
WEG-Verwaltung | ||
Einheiten integriert | 5 | unbegrenzt |
User integriert | 1 | 1 |
Speicherplatz integriert | unbegrenzt | 1.000 MB |
Serverstandort(e) | Deutschland | Niederlande |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 45 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Immobilienübersicht | ||
---|---|---|
Einheitenübersicht | ||
Mieterverwaltung/Kontaktdatenbank | ||
Eigentümerverwaltung | ||
Handwerker-/Hausmeisterverwaltung | ||
Mietverhältnisübersicht | ||
Leerstandsübersicht | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Dokumentenspeicher | ||
---|---|---|
Vertragsverwaltung | ||
Dokumentenarchiv | ||
Versionsverwaltung | ||
File Sharing | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Dokumentenvorlagen | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Anbindung | ||
---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Integrierter Messenger/Chat | ||
Digitales Schwarzes Brett | ||
Mieterportal | ||
E-Post-Schnittstelle/Postversand | ||
Digitale Eigentümerversammlung | ||
Digitale Beschlussfassung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bankingschnittstelle | ||
---|---|---|
Mieteingangskontrolle | ||
Renditenübersicht | ||
Cashflow-Übersicht | ||
Belegerfassung | ||
Rechnungserstellung | ||
Rechnungsversand | ||
Mahnwesen | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Zählerstandsübersicht | ||
---|---|---|
Umlageschlüssel/Zuordnung je Einheit | ||
Nebenkostenabrechnung | ||
Heizkostenabrechnung | ||
Hausgeldabrechnung | ||
Abrechnungen/Dokumente als PDF | ||
Dokumente verschicken | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Objekte anlegen & verwalten | ||
Dokumente verwalten | ||
Mit Mieter:innen kommunizieren | nicht getestet | |
Abrechnungen/Dokumente erstellen | ||
Gesamt | 4.7 | 4.6 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Niederlande |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES256 | SSL |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums | dogado GmbH |
Keine Angaben verfügbar
|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Kostenlose Webinare | E-Mail-Support FAQ-Bereich Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr 9-17 Uhr | Mo-Fr 9-17 |
Deutsch | ||
Unternehmensname | immocloud GmbH | objego GmbH |
Unternehmenssitz | Essen | Essen |
Unternehmensgründung | 2016 | 2020 |
Mitarbeiter |
Keine Angaben verfügbar
| 40+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |