- hellohousing
- Proper
- Immoware24
- Vermietet.de
- objego
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
immocloud
Hausverwaltungssoftware
4.5
(34)
Verifiziertes Profil
immocloud Kosten 2024 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Starter | Manager | Manager Pro | Investor | Tycoon | |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Starter | Manager | Manager Pro | Investor | Tycoon | |
Preis | 5,99 € / monatlich | 15,99 € / monatlich | 29,99 € / monatlich | 44,99 € / monatlich | Auf Anfrage |
Keine Unterschiede vorhanden |
Private Vermieter:innen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hausverwaltung | |||||
WEG-Verwaltung | |||||
Einheiten integriert | 5 | 15 | 30 | 50 | 2.000 |
User integriert | 1 | 1 | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Speicherplatz integriert | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen | Mittelständische Unternehmen | Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | |||||
Dauer kostenlose Testphase | 45 Tage | 45 Tage | 45 Tage | 45 Tage | 45 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
Immobilienübersicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einheitenübersicht | |||||
Mieterverwaltung/Kontaktdatenbank | |||||
Eigentümerverwaltung | |||||
Handwerker-/Hausmeisterverwaltung | |||||
Mietverhältnisübersicht | |||||
Leerstandsübersicht | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Online-Dokumentenspeicher | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vertragsverwaltung | |||||
Dokumentenarchiv | |||||
Versionsverwaltung | |||||
File Sharing | |||||
Suchfunktion | |||||
Filter- & Sortierfunktion | |||||
Dokumentenvorlagen | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
E-Mail-Anbindung | |||||
---|---|---|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | |||||
Integrierter Messenger/Chat | |||||
Digitales Schwarzes Brett | |||||
Mieterportal | |||||
E-Post-Schnittstelle/Postversand | |||||
Digitale Eigentümerversammlung | |||||
Digitale Beschlussfassung | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Bankingschnittstelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mieteingangskontrolle | |||||
Renditenübersicht | |||||
Cashflow-Übersicht | |||||
Belegerfassung | |||||
Rechnungserstellung | |||||
Rechnungsversand | |||||
Mahnwesen | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Zählerstandsübersicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Umlageschlüssel/Zuordnung je Einheit | |||||
Nebenkostenabrechnung | |||||
Heizkostenabrechnung | |||||
Hausgeldabrechnung | |||||
Abrechnungen/Dokumente als PDF | |||||
Dokumente verschicken | |||||
DATEV-Schnittstelle | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Anmeldung/Registrierung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | |||||
Hilfestellung/Einführung | |||||
Objekte anlegen & verwalten | |||||
Dokumente verwalten | |||||
Mit Mieter:innen kommunizieren | |||||
Abrechnungen/Dokumente erstellen | |||||
Gesamt | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
---|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES256 | AES256 | AES256 | AES256 | AES256 |
ISO 27001 Zertifikat | |||||
ISO 27018 Zertifikat | |||||
SSL-Zertifikat (https://) | |||||
Betreiber des Rechenzentrums | dogado GmbH | dogado GmbH | dogado GmbH | dogado GmbH | dogado GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||||
Datenschutzbeauftragter | |||||
Cookie-Hinweis | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Kostenlose Webinare |
---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr 9-17 Uhr | Mo-Fr 9-17 Uhr | Mo-Fr 9-17 Uhr | Mo-Fr 9-17 Uhr | Mo-Fr 9-17 Uhr |
Deutsch | |||||
Unternehmensname | immocloud GmbH | immocloud GmbH | immocloud GmbH | immocloud GmbH | immocloud GmbH |
Unternehmenssitz | Essen | Essen | Essen | Essen | Essen |
Unternehmensgründung | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
immocloud
4.5
(34)