objego
hellohousing
Immoware24
Vermieten+
DOMUS
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

immocloud
Hausverwaltungssoftware
3.8
(123)
Verifiziertes Profil
immocloud Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Starter | Manager | Investor | Tycoon | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Starter | Manager | Investor | Tycoon | |
Preis | 5,99 € / monatlich | 15,99 € / monatlich | 44,99 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Einheiten | 5 | 15 | 50 | unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|
User | 1 | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Speicherplatz | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||||
Dauer kostenlose Testphase | 45 Tage | 45 Tage | 45 Tage | 45 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Immobilienübersicht | ||||
|---|---|---|---|---|
Einheitenübersicht | ||||
Mieterverwaltung | ||||
Eigentümerverwaltung | ||||
Handwerker-/Hausmeisterverwaltung | ||||
Mietverhältnisübersicht | ||||
Leerstandsübersicht | ||||
Benutzerfreundlichkeit Objektverwaltung | ||||
Anmeldung & Registrierung | ||||
Benutzeroberfläche & Design | ||||
Hilfestellung & Einführung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Online-Dokumentenspeicher | ||||
|---|---|---|---|---|
Vertragsverwaltung | ||||
Dokumentenarchiv | ||||
Versionsverwaltung | ||||
File Sharing | ||||
Suchfunktion | ||||
Filter- & Sortierfunktion | ||||
Dokumentenvorlagen | ||||
Benutzerfreundlichkeit Dokumentenverwaltung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
E-Mail-Anbindung | ||||
|---|---|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||||
Integrierter Messenger/Chat | ||||
Digitales Schwarzes Brett | ||||
Mieterportal | ||||
E-Post-Schnittstelle/Postversand | ||||
Digitale Eigentümerversammlung | ||||
Digitale Beschlussfassung | ||||
Benutzerfreundlichkeit Kommunikation | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Banking-Schnittstelle | ||||
|---|---|---|---|---|
Mieteingangskontrolle | ||||
Renditenübersicht | ||||
Cashflow-Übersicht | ||||
Belegerfassung | ||||
Rechnungserstellung | ||||
Rechnungsversand | ||||
Mahnwesen | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Zählerstandsübersicht | ||||
|---|---|---|---|---|
Umlageschlüssel/Zuordnung je Einheit | ||||
Neben-/Betriebskostenabrechnung | ||||
Heizkostenabrechnung | ||||
Automatische Smartmeter-Erfassung | ||||
Hausgeldabrechnung | ||||
Dokumente als PDF | ||||
Dokumente verschicken | ||||
DATEV-Schnittstelle | ||||
Anlage V Steuererklärung | ||||
Benutzerfreundlichkeit Abrechnung/Dokumenterstellung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||
SSL-Zertifikat (https://) | ||||
Betreiber des Rechenzentrums | dogado | dogado | dogado | dogado |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Datenschutzbeauftragter | ||||
Cookie-Hinweis | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Kostenlose Webinare |
|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Fr, 9 - 17 Uhr | Mo - Fr, 9 - 17 Uhr | Mo - Fr, 9 - 17 Uhr | Mo - Fr, 9 - 17 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||||
|---|---|---|---|---|
Unternehmensname | immocloud GmbH | immocloud GmbH | immocloud GmbH | immocloud GmbH |
Unternehmenssitz | Essen | Essen | Essen | Essen |
Unternehmensgründung | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |

immocloud
3.8
(123)







