Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | HubSpot CRM | SugarCRM |
Tarif | ||
Bewertung |
4.1
|
3.3
|
Preis | 0,00 € | 147,00 € |
Zahlung | monatlich | |
Angebot | Dauerhaft kostenlos | 30 Tage kostenlos testen |
Anbieter | ||
Profil | ||
Kosten und Vertrag | ||
Sales | Ja | Ja |
Marketing | Nein | Nein |
Kundenservice | Nein | Nein |
Operativ | Ja | Ja |
Kollaborativ | Ja | Ja |
Kommunikativ | Nein | Nein |
Analytisch | Nein | Ja |
Währung | EUR | EUR |
Kostenlose Testphase | Nein | Ja |
Dauer kostenlose Testphase | - | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | ||
Zahlungsmethoden | Array | Array |
Kontaktverwaltung | ||
Stammdatenverwaltung | Ja | Ja |
Lead-Verwaltung | Ja | Ja |
Kontaktverwaltung | Ja | Ja |
Account-Verwaltung | Ja | Ja |
Datenimport CSV | Ja | Ja |
Datenimport XLS | Ja | Ja |
Datenexport | Ja | Ja |
Automatische Datenanreicherung | Ja | Nein |
Dublettencheck | Ja | Ja |
Kontakthistorie | Ja | Ja |
Suchfunktion | Ja | Ja |
Sortierfunktion | Ja | Ja |
Filterfunktion | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Felder | Ja | Ja |
Kommunikation | ||
E-Mail-Integration | Ja | Nein |
VoIP-Integration | Nein | Nein |
SMS-Integration | Nein | Nein |
E-Mail-Vorlagen | Ja | Nein |
Organisation | ||
Aufgabenverwaltung | Ja | Ja |
Kalender / Terminverwaltung | Nein | Ja |
Erinnerungsfunktion | Ja | Ja |
Push-Benachrichtigungen | Ja | Ja |
Mitarbeiterverwaltung | Nein | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Nein | Ja |
Projektmanagement | Nein | Nein |
Zeiterfassung | Nein | Nein |
Dokumentenmanagement | Ja | Ja |
Vertrieb | ||
Sales-Pipeline | Ja | Ja |
Lead-Bewertung | Nein | Nein |
Angebotsverwaltung | Nein | Ja |
Rechnungsverwaltung | Nein | Ja |
Produkt- und Lagerverwaltung | Nein | Ja |
Marketing | ||
Kampagnenplanung | Nein | Nein |
E-Mail-Marketing | Ja | Nein |
Formular-Editor | Ja | Nein |
Landingpage-Editor | Nein | Nein |
Marketing Automation | Nein | Nein |
Kundenservice | ||
Helpdesk | Nein | Nein |
Ticketsystem | Ja | Nein |
Customer Self Service | Nein | Ja |
Service Automation | Nein | Nein |
Analyse & Reporting | ||
Dynamisches Dashboard | Ja | Ja |
Lead-Report | Ja | Ja |
Aktivitäts-Report | Ja | Ja |
Pipeline-Report | Ja | Ja |
Verkaufsreport | Ja | Ja |
Umsatzprognose | Ja | Nein |
Benutzerdefinierte Reports | Nein | Nein |
Schnittstellen | ||
Sicherheit & Datenschutz | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja |
Serverstandort(e) | USA, Europa | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Web Services | SugarCRM Inc. |
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Nein | Nein |
Sonstige Zertifikate/Siegel | US-EU-Privacy-Shield | |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
Service & Support | ||
Unternehmensname | HubSpot, Inc. | SugarCRM Inc. |
Unternehmenssitz | Cambridge, USA | Cupertino, USA |
Unternehmensgründung | 2006 | 2004 |
Mitarbeiter | 2.500+ | 450 |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Support | Array | Array |
Supportzeiten | Mo-So, 7-20 Uhr (EST) | Mo-Fr, 9-21 Uhr |
Geeignet für | ||
Geeignet für | Array | Array |
Unterstützte Plattformen | ||
Unterstützte Plattformen | Array | Array |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
HubSpot CRM vs. SugarCRM
Kosten, Bewertungen & Features im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.