IONOS Webhosting
STRATO Webhosting
Alfahosting Webhosting
dogado Webhosting
webgo Webhosting
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Hostinger
Webhosting
4.7
(58.505)
Hostinger Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Premium | Business | Cloud Startup | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
| Premium | Business | Cloud Startup | |
Preis | 11,99 € / monatlich | 14,99 € / monatlich | 25,99 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Webspace | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
|---|---|---|---|
Garantierte Uptime (SLA) | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Bandbreite | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Domains | 1 | 1 | 1 |
Serverstandort | Deutschland, Niederlande, Frankreich u.w. | Deutschland, Niederlande, Frankreich u.w. | Deutschland, Niederlande, Frankreich u.w. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Geld-zurück-Garantie | |||
Dauer Geld-zurück-Garantie | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Skalierbarkeit | |||
Kein Vendor Lock-in | |||
E-Mail-Postfächer | 50 | 100 | 1.000 |
Datenbanken | 300 | 300 | 800 |
Subdomains | 100 | 100 | 300 |
SSL-Zertifikat (://https) | |||
Keine versteckten Zusatzkosten | |||
Keine versteckten Limits | |||
Kündigungsfrist | keine | keine | keine |
Kündigung | Online | Online | Online |
Kreditkarte | |||
Lastschrift | |||
PayPal | |||
Apple Pay / Google Pay | |||
Auf Rechnung | |||
Überweisung | |||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Garantierte Uptime (SLA) | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
|---|---|---|---|
Gemessene Uptime | 100% | 100% | 100% |
Downtime-Risiko | sehr niedrig | sehr niedrig | sehr niedrig |
Abweichung (Garantie vs. Messung) | eingehalten | eingehalten | eingehalten |
Redundante Stromversorgung | |||
Redundante Netzwerkanbindung | |||
Server-Monitoring | |||
Hardware-Redundanz | |||
Entschädigung bei SLA-Verletzung | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Serverstandort(e) | Deutschland, Niederlande, Frankreich u.w. | Deutschland, Niederlande, Frankreich u.w. | Deutschland, Niederlande, Frankreich u.w. |
|---|---|---|---|
ISO 27001 Zertifikat | |||
TÜV-Siegel | |||
Automatische Backups | |||
Backup-Intervall | Wöchentlich | Täglich und nach Bedarf | Täglich und nach Bedarf |
Aufbewahrungsdauer | 7 Wochen | 7 Tage (täglich), 7 Wochen (wöchtentlich) | 7 Tage (täglich), 7 Wochen (wöchtentlich) |
DDoS-Schutz | |||
Web Application Firewall (WAF) | |||
Malware-Scans | |||
2-Faktor-Authentifizierung | |||
E-Mail-Konten Spam-/Virenschutz | |||
DSGVO-konform | |||
Besonderheiten | WHOIS-Schutz | WHOIS-Schutz | WHOIS-Schutz |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
CPU (Anzahl Kerne) | 1 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
Kund:innen pro CPU | 1 | 1 | 1 |
RAM (Arbeitsspeicher) | 1.024 MB | 1.536 MB | 3 GB |
Festplatte (Typ) | SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
Server-Antwortzeit (TTFB) | 182 ms | 182 ms | 182 ms |
Caching | LSCache | LSCache | LSCache |
Webserver | LiteSpeed Web Server (LSWS) | LiteSpeed Web Server (LSWS) | LiteSpeed Web Server (LSWS) |
Content Delivery Network (CDN) | |||
Performance-Optimierung | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
E-Mail | |||
|---|---|---|---|
Telefon | |||
Live Chat | |||
KI-Chatbot | |||
Supportsprache | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch |
Reaktionszeit | 0 h | 0 h | 0 h |
Kompetenz/Supportqualität | |||
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Qualität des Self-Service | |||
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| Prioritätsupport |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Control Panel | hPanel | hPanel | hPanel |
|---|---|---|---|
Usability Control Panel | |||
Usability Einrichtung | |||
1-Click-Applikationen | 100+ | 100+ | 100+ |
WordPress (CMS) | |||
Joomla! (CMS) | |||
Drupal (CMS) | |||
TYPO3 (CMS) | |||
Contao (CMS) | |||
MODx (CMS) | |||
Textpattern (CMS) | |||
Composr CMS | |||
PHP-Fusion (CMS) | |||
ImpressPages (CMS) | |||
concrete5 (CMS) | |||
WebsiteBaker (CMS) | |||
PrestaShop (Shopsystem) | |||
Shopware (Shopsystem) | |||
Magento (Shopsystem) | |||
WooCommerce (Shopsystem) | |||
osCommerce (Shopsystem) | |||
ZenCart (Shopsystem) | |||
OpenCart (Shopsystem) | |||
TomatoCart (Shopsystem) | |||
AbanteCart (Shopsystem) | |||
phpBB (Forum) | |||
MyBB (Forum) | |||
Simple Machines Forum (SMF) | |||
Piwigo (Bildgalerie) | |||
Coppermine (Bildgalerie) | |||
Gallery (Bildgalerie) | |||
Koken (Bildgalerie) | |||
ZenPhoto (Bildgalerie) | |||
TinyWebGallery (Bildgalerie) | |||
Nextcloud (Cloud-Speicher) | |||
ownCloud (Cloud-Speicher) | |||
MediaWiki (Wiki) | |||
DokuWiki (Wiki) | |||
SugarCRM (CRM) | |||
Dolibarr (CRM) | |||
b2evolution (Blog) | |||
Dotclear (Blog) | |||
Geeklog (Blog) | |||
phpList (E-Mail-Marketing) | |||
osTicket (Ticketsystem) | |||
Live Helper Chat (Live-Chat) | |||
Moodle (E-Learning) | |||
Matomo (Web-Analyse) | |||
OSClass (Kleinanzeigen) | |||
Group Office (Office/Groupware) | |||
Feng Office (Projektmanagement) | |||
Booked (Terminbuchung) | |||
Form Tools (Formulare) | |||
phpMyFAQ (FAQ) | |||
LimeSurvey | |||
Besonderheiten | Kostenlose Migration, WordPress Managed Hosting mit Auto-Updates, Sicherheits-Scanner, Templates & Performance-Optimierung | Kostenlose Migration, WordPress Managed Hosting mit Auto-Updates, Sicherheits-Scanner, Templates, KI-Tools, Staging & Performance-Optimierung | Kostenlose Migration, WordPress Managed Hosting mit Auto-Updates, Sicherheits-Scanner, Templates, KI-Tools, Staging & Performance-Optimierung |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
PHP-Version(en) | 7.3–8.4 | 7.3–8.4 | 7.3–8.4 |
|---|---|---|---|
SSH-Zugang (für Entwickler:innen) | |||
Cronjobs/Skripte | |||
Perl, Python, Ruby | |||
Git-Unterstützung | |||
Website-Builder | |||
KI-Content-Generierung | |||
Besonderheiten | 7-tägige Horizons-Testversion, 40 PHP-Worker | 7-tägige Horizons-Testversion, 60 PHP-Worker | 7-tägige Horizons-Testversion, 100 PHP-Worker, Eigene IP-Adresse |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Geeignet für | Kleinstunternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
|---|---|---|---|
Unternehmensname | HOSTINGER operations, UAB | HOSTINGER operations, UAB | HOSTINGER operations, UAB |
Unternehmenssitz | Vilnius, Litauen | Vilnius, Litauen | Vilnius, Litauen |
Unternehmensgründung | 2004 | 2004 | 2004 |
Mitarbeiter | 1.000+ | 1.000+ | 1.000+ |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Hostinger
4.7
(58.505)



