Wallester
Qonto
Finom
Postbank Firmenkonto
Kontist
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Holvi
Geschäftskonto
4.5
(7.966)
Holvi Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Flex | Lite | Pro | Business | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Flex | Lite | Pro | Business | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 9,00 € / monatlich | 15,00 € / monatlich | 69,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 9,00 € | 15,00 € | 69,00 € |
|---|---|---|---|---|
Buchungen (pro Monat) max | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Dauerauftrag | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||||
|---|---|---|---|---|
Online-Banking | ||||
Mobiles Bezahlen | ||||
Apple Pay | ||||
Google Pay | ||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||||
Bargeldauszahlung | ||||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||||
Gebühr für weitere Auszahlungen | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Max. Auszahlung pro Transaktion | bis 3.000,00 € | bis 3.000,00 € | bis 3.000,00 € | bis 3.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | bis 3.000,00 € | bis 3.000,00 € | bis 3.000,00 € | bis 3.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 15.000,00€ | 15.000,00€ | 15.000,00€ | 15.000,00€ |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Girokarten/EC-Karten | ||||
|---|---|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||||
Physische Debitkarten | ||||
Virtuelle Kreditkarten | ||||
Physische Kreditkarten | ||||
Gebühren pro Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gebühren pro Kreditkarte | 3,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||||
|---|---|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
(Mobile) Belegverwaltung | ||||
|---|---|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||||
Belegarchiv (GoBD) | ||||
DATEV-Schnittstelle | ||||
Sonstige Schnittstellen | lexoffice, sevDesk, Sorted, Buchhaltungsbutler, FastBill, Scopevisio, Oodo | lexoffice, sevDesk, Sorted, Buchhaltungsbutler, FastBill, Scopevisio, Oodo | lexoffice, sevDesk, Sorted, Buchhaltungsbutler, FastBill, Scopevisio, Oodo | lexoffice, sevDesk, Sorted, Buchhaltungsbutler, FastBill, Scopevisio, Oodo |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen | Belegscan | Belegscan | Belegscan | Belegscan |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
TAN-Verfahren | PIN/TAN, mTAN (mobilTAN, smsTAN) | PIN/TAN, mTAN (mobilTAN, smsTAN) | PIN/TAN, mTAN (mobilTAN, smsTAN) | PIN/TAN, mTAN (mobilTAN, smsTAN) |
|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||
SSL-Zertifikat (https://) | ||||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Datenschutzbeauftragter | ||||
Cookie-Hinweis | ||||
Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Online-Kontoeröffnung | ||||
|---|---|---|---|---|
E-Mail-Support | ||||
Telefon-Support | ||||
Live Chat | ||||
Support in Filiale | ||||
Supportzeiten | Mo - Fr, 9 - 15 Uhr | Mo - Fr, 9 - 15 Uhr | Mo - Fr, 9 - 15 Uhr | Mo - Fr, 9 - 15 Uhr |
iOS-App | ||||
Android-App | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Deutsch | ||||
|---|---|---|---|---|
Englisch | ||||
Unternehmensname | Holvi Payment Services Oy | Holvi Payment Services Oy | Holvi Payment Services Oy | Holvi Payment Services Oy |
Unternehmenssitz | Helsinki, Finland | Helsinki, Finland | Helsinki, Finland | Helsinki, Finland |
Unternehmensgründung | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Mitarbeiter | ca. 80 | ca. 80 | ca. 80 | ca. 80 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Holvi
4.5
(7.966)


