Tellent Recruitee
onlyfy Bewerbungsmanager
softgarden
coveto
Rexx Systems Bewerbermanagement
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Heyrecruit
Bewerbermanagement Software

beesite
Bewerbermanagement Software
Heyrecruit vs. beesite im Vergleich
Heyrecruit oder beesite - Welcher Bewerbermanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Heyrecruit | beesite |
Testurteil | gut 1,8 Test 04/2026 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.8 (4) | |
Tarif | ||
Preis | 135,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle | ca. 2.600 |
Keine Angaben verfügbar
|
|---|---|---|
Jobs/Vakanzen | 5 | unbegrenzt |
KI-Stellenanzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge | ||
KI-Scoring | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal Auf Rechnung | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Stellenanzeigen-Editor | ||
|---|---|---|
Stellenanzeigen Vorlagen | ||
Karriereseiten-Editor | ||
Karriereseiten-Verknüpfung | ||
Individuelle CI | ||
KI-Stellenanzeigen | ||
SEO-Checks | ||
Responsive Layout | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Automatische Übersetzung | ||
Bilder | ||
Videos | ||
Employer-Branding-Module | ||
Job-Widget | ||
Usability "Stellenausschreibung" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Jobbörsen/Kanäle | ca. 2.600 |
Keine Angaben verfügbar
|
|---|---|---|
Multiposting-Schnittstelle | ||
Social-Media-Schnittstelle | ||
Kostenlose Jobbörsen | ||
Premium-Jobbörsen | ||
Rabatte/Special Deals | ||
Anzahl kostenlose Jobbörsen | ca. 20 |
Keine Angaben verfügbar
|
Rabatte auf bezahlte Anzeigen | bis zu 78 % |
Keine Angaben verfügbar
|
Indeed | ||
StepStone | ||
LinkedIn | ||
XING | ||
Facebook/Instagram | ||
Glassdoor | ||
Monster | ||
Jobware | ||
yourfirm.de | ||
meinestadt.de | ||
Bundesagentur für Arbeit (BA) | ||
Kalaydo | ||
Jobpilot | ||
Jobscout24 | ||
stellenanzeigen.de | ||
Careerbuilder | ||
Kununu | ||
Absolventa | ||
karriere.de | ||
jobs.de | ||
Spezialbörsen für Student:innen | in der Auswahl verfügbar |
Keine Angaben verfügbar
|
Spezialbörsen für IT | in der Auswahl verfügbar |
Keine Angaben verfügbar
|
Spezialbörsen für Gastronomie | in der Auswahl verfügbar |
Keine Angaben verfügbar
|
Spezialbörsen für MINT-Berufe | in der Auswahl verfügbar |
Keine Angaben verfügbar
|
Spezialbörsen für Industrie | in der Auswahl verfügbar |
Keine Angaben verfügbar
|
Spezialbörsen für Handwerk | in der Auswahl verfügbar |
Keine Angaben verfügbar
|
Sonstige Spezialbörsen | Z.B. regionale Portale, Fachstellenbörsen für diverse Branchen (alle via Premium-Kampagnen buchbar). |
Keine Angaben verfügbar
|
Lokale Jobbörsen | ||
Print-Anzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge & Auswertungen | ||
Usability "Multiposting" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Bewerbung/Formular | ||
|---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||
E-Mail-Bewerbung | ||
Post-Bewerbung | ||
WhatsApp-Bewerbung | ||
Bewerber:innen-Portal | ||
Mehrstufiger Bewerbungsprozess | ||
Individuelle Entscheider:innen | ||
Bewertungssystem | ||
KI-Scoring/-Bewertung | ||
Active Sourcing | ||
CV Parsing | ||
Bewerberpipeline | ||
Individuelle Qualifikationen/Skills | ||
Empfehlungsfunktionen | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bewerberdatenbank | ||
|---|---|---|
Talentpool | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Aufgaben- & Terminverwaltung | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Bewerberhistorie | ||
Notiz- & Kommentarfunktion | ||
Rollen- & Rechtesystem | ||
Zentrales Dashboard | ||
Reporting/Berichte | ||
KI-Zusammenfassung | ||
Usability "Bewerberverwaltung" | nicht getestet | |
Anmeldung & Registrierung | nicht getestet | |
Benutzeroberfläche & Design | nicht getestet | |
Hilfestellung & Einführung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Kommunikation | ||
|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Video-Interviews | ||
VoIP-Integration/Telefon | ||
SMS-Integration | ||
WhatsApp-Integration | ||
Bewerberfeedback-Modul | ||
Automatische Nachrichten | ||
KI-Nachrichten-Unterstützung | ||
Interviewplanung/Terminfindung | ||
Kalenderintegration | ||
Usability "Kommunikation" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
ISO-27001-Zertifikat | ||
ISO-27018-Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | TLS / AES 256 |
Keine Angaben verfügbar
|
Einwilligungsmanagement | ||
Automatische Löschfristen | ||
Frist-Erinnerungen | ||
Selbstständige Datenlöschung (Bewerber:innen) | ||
Datenminimierung | ||
Datenschutzhinweise im Bewerbungsprozess | ||
Anonymisierung/Pseudonymisierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | übliche Geschäftszeiten | Mo - Fr, 8 - 17 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Unternehmensname | Heyrecruit Artrevolver GmbH | milch & zucker |
Unternehmenssitz | Frankfurt a. Main, Deutschland | Gießen, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2012 | 1998 |
Mitarbeiter | ca. 10 |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







