Cortado
Relution
AppTec360
Microsoft Intune
Ivanti Neurons
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Hexnode
Mobile Device Management (MDM) Software
4.6
(9)
Hexnode Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Pro | Enterprise | Ultimate | Ultra | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Pro | Enterprise | Ultimate | Ultra | |||||||||||||||||||
Preis | 28,85 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| 41,96 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| 61,62 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| Auf Anfrage | ||||||||||||||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Admins max | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Geräte integriert | 15 | 15 | 15 | unbegrenzt |
Unterstützte Geräte | Android-Smartphone iPhone iPad Windows (Desktop) Mac (Desktop) Linux (Desktop) | Android-Smartphone iPhone iPad Windows (Desktop) Mac (Desktop) Linux (Desktop) | Android-Smartphone iPhone iPad Windows (Desktop) Mac (Desktop) Linux (Desktop) | Android-Smartphone iPhone iPad Windows (Desktop) Mac (Desktop) Linux (Desktop) |
BYOD/Bring Your Own Device | ||||
Serverstandort(e) | Frankfurt a. Main | Frankfurt a. Main | Frankfurt a. Main | Frankfurt a. Main |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | USD | USD | USD | USD |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Android-Smartphone | ||||
|---|---|---|---|---|
iPhone | ||||
iPad | ||||
Windows (Desktop) | ||||
Mac (Desktop) | ||||
Linux (Desktop) | ||||
Sonstige | ChromeOS, visionOS, tvOS | ChromeOS, visionOS, tvOS | ChromeOS, visionOS, tvOS | ChromeOS, visionOS, tvOS |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Geräteinventarisierung | ||||
|---|---|---|---|---|
Geräteregistrierung via Link | ||||
Geräteregistrierung via SMS | ||||
Geräteregistrierung via QR-Code | ||||
Geräte sperren | ||||
Geräte löschen/leeren | ||||
Geräte orten | ||||
Ferneinrichtung (WLAN, E-Mail, etc.) | ||||
BYOD/Bring Your Own Device | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Apps pushen/ausspielen | ||||
|---|---|---|---|---|
Apps löschen | ||||
Apps automatisch aktualisieren | ||||
Zugriff auf öffentliche App-Stores | ||||
Individueller App-Store | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
User manuell hinzufügen | ||||
|---|---|---|---|---|
User importieren | ||||
Individuelle Profile | ||||
Individuelle Rollen und Rechte | ||||
Individuelle User-Gruppen | ||||
Shared Device | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Individuelle Sicherheitsrichtlinien | ||||
|---|---|---|---|---|
Passwort-Richtlinien | ||||
E-Mail-Richtlinien | ||||
VPN-Richtlinien | ||||
Datenverschlüsselung erzwingen | ||||
Geräte- und App-Überwachung | ||||
Sperrung von Kamerafunktionen | ||||
Sperrung von Bluetooth-Funktionen | ||||
Sperrung von WLAN-Funktionen | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
|---|---|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||||
Cookie-Hinweis | ||||
ISO 27001 Zertifikat | ||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||
Serverstandort(e) | Frankfurt a. Main | Frankfurt a. Main | Frankfurt a. Main | Frankfurt a. Main |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS | AWS | AWS |
Sonstige Zertifikate/Siegel | - | - | - | - |
SSL-Zertifikat (https://) | ||||
Datenverschlüsselung | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Deutsch | ||||
Englisch | ||||
Spanisch | ||||
Französisch | ||||
Unternehmensname | Mitsogo Inc. | Mitsogo Inc. | Mitsogo Inc. | Mitsogo Inc. |
Unternehmenssitz | San Francisco, USA | San Francisco, USA | San Francisco, USA | San Francisco, USA |
Unternehmensgründung | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Mitarbeiter | ca. 200 | ca. 200 | ca. 200 | ca. 200 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Hexnode Alternativen
Cortado
3.3
1,2
Testnote
- Einfache Einrichtung mithilfe von Vorlagen
- Übersichtliche Benutzeroberfläche
- Hohe Datensicherheit

Relution
3.7
1,0
Testnote
- Kostenloser Basistarif
- Breite Geräteunterstützung
- Einfache Geräteverwaltung
AppTec360
3.8
1,0
Testnote
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Kostenlose Lizenz für bis zu 25 Geräte
- Hohe Datensicherheit & DSGVO-Konformität

Microsoft Intune
4.4
1,3
Testnote
- Sehr günstiger Preis ab 2,49 €/Gerät
- Solide Geräteunterstützung
- Nahtlose Microsoft-Integration

Hexnode
4.6
(9)



