Easy Insurance
SCHUTZGARANT
handyversicherung.de
Friendsurance
astra
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
hepster
Handyversicherungen
INZMO
Handyversicherungen
hepster vs. INZMO im Vergleich
hepster oder INZMO - Welcher Handyversicherung ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | hepster | INZMO |
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 07/2025 | gut 2,0 Test 07/2025 |
Kundenbewertung | 3.4 (2.776) | 4.1 (709) |
Tarif | ||
Preis | 2,50 € / monatlich | 1,66 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Versicherte Schäden | 13 | 9 |
|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Versicherer | Helvetia | Helvetia |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Automatische Vertragsverlängerung | um je 12 Monate | keine |
Kündigungsfrist | nach 12 Monaten mit einer Frist von 3 Tagen kündbar | nach 12 Monaten monatlich kündbar |
Maximale Vertragslaufzeit | unbegrenzt | 3 Jahre |
Selbstbeteiligung (Beschädigung) | 20 - 100 € | 10 bis 250 € |
Selbstbeteiligung (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Flexible Selbstbeteiligung | ||
Optionaler Diebstahlschutz | ||
Gebrauchte Geräte | ||
Maximales Gerätealter | unbegrenzt | 24 Monate |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Displayschaden | ||
|---|---|---|
Bruch | ||
Sturz | ||
Flüssigkeit | ||
Brand/Feuer | ||
Explosion | ||
Implosion | ||
Kurzschluss | ||
Überspannung | ||
Blitzschlag | ||
Diebstahl | ||
Raub | ||
Einbruchdiebstahl | ||
Beschädigung durch Dritte | ||
Frost | ||
Sturm | ||
Sand | ||
Bedienfehler | ||
Verlieren/Liegenlassen | ||
Höhere Gewalt | ||
Softwareschäden | ||
Akkuschäden | ||
Schäden am Zubehör | ||
Versicherte Schäden | 13 | 9 |
Zusätzlicher Schutz |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Einschränkungen (Beschädigung) | ||
Einschränkungen (Diebstahl) | nicht getestet | nicht getestet |
Sofortschutz | ||
Bedingungen Sofortschutz | Screencheck |
Keine Angaben verfügbar
|
Wartezeit ohne Sofortschutz |
Keine Angaben verfügbar
| vertragsabhängig |
Weltweiter Versicherungsschutz | ||
Versicherer | Helvetia | Helvetia |
Besonderheiten | Akku-Verschleiß nach 12 Monaten (bis zu einem Gerätealter von 5 Jahren) |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Reparaturkostenübernahme | ||
|---|---|---|
Freie Werkstattwahl | ||
Leistungen bei Totalschaden | Zeitwert | Marktwert |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
1. Jahr | 100 % | 100 % |
2. Jahr | 80% | 100 % |
3. Jahr | 60% | 100 % |
4. Jahr | 50% |
Keine Angaben verfügbar
|
5. Jahr | 50% |
Keine Angaben verfügbar
|
Hol- und Bringservice | ||
Ersatzgerät | ||
Datenrettung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Schadensmeldung | Online | Online |
|---|---|---|
Meldefrist (Beschädigung) | 14 Tage | 7 Tage |
Meldefrist (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Support | E-Mail-Support Telefon-Support | E-Mail-Support Telefon-Support |
Supportzeiten | Mo. - Fr., 9 - 17 Uhr | Mo. - Fr., 9-17 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Produktinformationsblatt (PDF) | ||
|---|---|---|
AVB (PDF) | ||
Auffindbarkeit | ||
Einfachheit/Verständlichkeit | ||
Vollständigkeit | ||
Preistransparenz | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Unternehmensname | MOINsure GmbH | INZMO Europe GmbH |
|---|---|---|
Unternehmenssitz | Rostock | Berlin |
Unternehmensgründung | 2016 | 2015 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








