Easy Insurance
SCHUTZGARANT
Friendsurance
astra
INZMO
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
hepster
Handyversicherungen

handyversicherung.de
Handyversicherungen
hepster vs. handyversicherung.de im Vergleich
hepster oder handyversicherung.de - Welcher Handyversicherung ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | hepster | handyversicherung.de |
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 07/2025 | sehr gut 1,5 Test 07/2025 |
Kundenbewertung | 3.4 (2.776) | |
Tarif | ||
Preis | 2,50 € / monatlich | 2,22 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Versicherte Schäden | 13 | 14 |
|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Versicherer | Helvetia | Helvetia |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Automatische Vertragsverlängerung | um je 12 Monate | um je 1 Monat |
Kündigungsfrist | nach 12 Monaten mit einer Frist von 3 Tagen kündbar | nach 24 Monaten monatlich kündbar |
Maximale Vertragslaufzeit | unbegrenzt | 5 Jahre |
Selbstbeteiligung (Beschädigung) | 20 - 100 € | 35 - 200 € |
Selbstbeteiligung (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Flexible Selbstbeteiligung | ||
Optionaler Diebstahlschutz | ||
Gebrauchte Geräte | ||
Maximales Gerätealter | unbegrenzt | unbegrenzt (mit Gewährleistung) |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Displayschaden | ||
|---|---|---|
Bruch | ||
Sturz | ||
Flüssigkeit | ||
Brand/Feuer | ||
Explosion | ||
Implosion | ||
Kurzschluss | ||
Überspannung | ||
Blitzschlag | ||
Diebstahl | ||
Raub | ||
Einbruchdiebstahl | ||
Beschädigung durch Dritte | ||
Frost | ||
Sturm | ||
Sand | ||
Bedienfehler | ||
Verlieren/Liegenlassen | ||
Höhere Gewalt | ||
Softwareschäden | ||
Akkuschäden | ||
Schäden am Zubehör | ||
Versicherte Schäden | 13 | 14 |
Zusätzlicher Schutz |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Einschränkungen (Beschädigung) | ||
Einschränkungen (Diebstahl) | nicht getestet | nicht getestet |
Sofortschutz | ||
Bedingungen Sofortschutz | Screencheck | Versicherung bis 30 Tage nach Kauf |
Wartezeit ohne Sofortschutz |
Keine Angaben verfügbar
| 6 Wochen |
Weltweiter Versicherungsschutz | ||
Versicherer | Helvetia | Helvetia |
Besonderheiten | Akku-Verschleiß nach 12 Monaten (bis zu einem Gerätealter von 5 Jahren) |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Reparaturkostenübernahme | ||
|---|---|---|
Freie Werkstattwahl | ||
Leistungen bei Totalschaden | Zeitwert | Zeitwert |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
1. Jahr | 100 % | 100 % |
2. Jahr | 80% | 80 % |
3. Jahr | 60% | 60 % |
4. Jahr | 50% | 40 % |
5. Jahr | 50% | 20 % |
Hol- und Bringservice | ||
Ersatzgerät | ||
Datenrettung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Schadensmeldung | Online | Online |
|---|---|---|
Meldefrist (Beschädigung) | 14 Tage | 28 Tage |
Meldefrist (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Support | E-Mail-Support Telefon-Support | E-Mail-Support |
Supportzeiten | Mo. - Fr., 9 - 17 Uhr | kein persönlicher Support |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Produktinformationsblatt (PDF) | ||
|---|---|---|
AVB (PDF) | ||
Auffindbarkeit | ||
Einfachheit/Verständlichkeit | ||
Vollständigkeit | ||
Preistransparenz | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Unternehmensname | MOINsure GmbH | Insurtech Services GmbH |
|---|---|---|
Unternehmenssitz | Rostock | Frankfurt a. Main |
Unternehmensgründung | 2016 | 2018 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







