immocloud
objego
Immoware24
Vermieten+
DOMUS
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

hellohousing
Hausverwaltungssoftware

KARTHAGO
Hausverwaltungssoftware
hellohousing vs. KARTHAGO im Vergleich
hellohousing oder KARTHAGO - Welcher Hausverwaltungssoftware ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | hellohousing | KARTHAGO |
Testurteil | gut 2,0 Test 11/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.7 (10) | 5 (1) |
Tarif | ||
Preis | 4,50 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Einheiten | 9 | unbegrenzt |
|---|---|---|
User | 1 | unbegrenzt |
Speicherplatz | 100 MB | unbegrenzt |
Serverstandort | Niederlande | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Immobilienübersicht | ||
|---|---|---|
Einheitenübersicht | ||
Mieterverwaltung | ||
Eigentümerverwaltung | ||
Handwerker-/Hausmeisterverwaltung | ||
Mietverhältnisübersicht | ||
Leerstandsübersicht | ||
Benutzerfreundlichkeit Objektverwaltung | nicht getestet | |
Anmeldung & Registrierung | nicht getestet | |
Benutzeroberfläche & Design | nicht getestet | |
Hilfestellung & Einführung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Dokumentenspeicher | ||
|---|---|---|
Vertragsverwaltung | ||
Dokumentenarchiv | ||
Versionsverwaltung | ||
File Sharing | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Dokumentenvorlagen | ||
Benutzerfreundlichkeit Dokumentenverwaltung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Anbindung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Integrierter Messenger/Chat | ||
Digitales Schwarzes Brett | ||
Mieterportal | ||
E-Post-Schnittstelle/Postversand | ||
Digitale Eigentümerversammlung | ||
Digitale Beschlussfassung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Banking-Schnittstelle | ||
|---|---|---|
Mieteingangskontrolle | ||
Renditenübersicht | ||
Cashflow-Übersicht | ||
Belegerfassung | ||
Rechnungserstellung | ||
Rechnungsversand | ||
Mahnwesen | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Zählerstandsübersicht | ||
|---|---|---|
Umlageschlüssel/Zuordnung je Einheit | ||
Neben-/Betriebskostenabrechnung | ||
Heizkostenabrechnung | ||
Automatische Smartmeter-Erfassung | ||
Hausgeldabrechnung | ||
Dokumente als PDF | ||
Dokumente verschicken | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Anlage V Steuererklärung | ||
Benutzerfreundlichkeit Abrechnung/Dokumenterstellung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Niederlande | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | SSL | TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums | Microsoft |
Keine Angaben verfügbar
|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Video-Tutorials |
|---|---|---|
Supportzeiten |
Keine Angaben verfügbar
| Mo - Do, 8 - 12:30 Uhr/13:30 Uhr - 17 Uhr; Fr 8 - 12:30 Uhr/13:30 Uhr - 15 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Hello Housing GmbH | UTS innovative Softwaresysteme GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin | Köln |
Unternehmensgründung | 2021 | 1982 |
Mitarbeiter |
Keine Angaben verfügbar
| 40+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |









