HERO
Das Programm
ToolTime
Bosch OfficeOn
mfr Field Service Management
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Hawepro
Handwerkersoftware
4.6
(18)
Verifiziertes Profil
Hawepro Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Prepaid | Business | Professional | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
| Prepaid | Business | Professional | |
Preis | 17,00 € / monatlich | 39,00 € / monatlich | 54,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | |||
|---|---|---|---|
Artikel- & Leistungsdatenbank | |||
Angebotserstellung | |||
Rechnungserstellung | |||
Terminkalender | |||
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App | Web-App |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | |||
Dauer kostenlose Testphase | unbegrenzt |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | |||
|---|---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | |||
Verwaltung von Ansprechpartner:innen | |||
Verwaltung von Lieferant:innen | |||
Suchfunktion | |||
Filter- & Sortierfunktion | |||
Benutzerdefinierte Felder | |||
Notizen/Kommentare | |||
Kontakt- & Auftragshistorie | |||
E-Mail-Anbindung | |||
Telefon-Anbindung | |||
Kommunikation per SMS | |||
WhatsApp-Anbindung | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Artikel- & Leistungsdatenbank | |||
|---|---|---|---|
Stücklisten | |||
Lohn- & Materialkosten | |||
Lagerverwaltung | |||
GAEB-Schnittstelle | |||
Bestellwesen | |||
Werkzeug- & Geräteverwaltung | |||
Anbindung an Großhändler/Kataloge | |||
Großhandelsschnittstellen | DIVERSE | DIVERSE | DIVERSE |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Angebotserstellung | |||
|---|---|---|---|
Auftragserstellung | |||
Rechnungserstellung | |||
E-Rechnungen (ZUGFeRD, etc.) | |||
Druckvorschau | |||
Vorlagen für Angebote/Rechnungen | |||
Versand per E-Mail | |||
Titel und Sets | |||
Versteckte Positionen/Titel/Sets | |||
Abschlagsrechnungen | |||
Vorkalkulation | |||
Nachkalkulation | |||
Positionen aus Artikeldaten | |||
Positionen aus Aufmaß | |||
Positionen aus Großhandelsdaten | |||
Angebot in Auftrag umwandeln | |||
Auftrag in Rechnung umwandeln | |||
Angebot in Rechnung umwandeln | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Terminkalender | |||
|---|---|---|---|
Aufgabenverwaltung | |||
Projektmanagement | |||
Bautagebuch | |||
Projektdoku/Bilderverwaltung | |||
Personaleinsatzplanung | |||
Kanban-Board | |||
Gantt-Diagramm/Zeitleiste | |||
To-do-Liste | |||
Erinnerungen | |||
Wartungsverwaltung | |||
Chat/Messenger | |||
Arbeitszeiterfassung | |||
Stunden in Rechnung | |||
Fahrtzeiterfassung/Fahrtenbuch | |||
Routenoptimierung/Geo-Tracking | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Belegverwaltung | |||
|---|---|---|---|
Vorkontierung | |||
GoBD-konforme Archivierung | |||
Zahlungsverwaltung | |||
Automatisches Mahnwesen | |||
Online-Banking-Anbindung | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | |||
EÜR | |||
Doppelte Buchführung | |||
Jahresabschluss | |||
DATEV-Schnittstelle | |||
ELSTER-Schnittstelle | |||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | |||
ISO 27018 Zertifikat | |||
SSL-Zertifikat (https://) | |||
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC-2, SOC-3 | AWS | SOC-2, SOC-3 |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS | AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||
Datenschutzbeauftragter | |||
Cookie-Hinweis | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo - So, 9 - 18 Uhr | Mo - So, 9 - 18 Uhr | Mo - So, 9 - 18 Uhr |
Antwortzeit | nicht geprüft | nicht geprüft | nicht geprüft |
Deutsch | |||
Unternehmensname | Marco Bullin (Softwareentwickler (Einzelunternehmer)) | Marco Bullin (Softwareentwickler (Einzelunternehmer)) | Marco Bullin (Softwareentwickler (Einzelunternehmer)) |
Unternehmenssitz | Allsted | Allsted | Allsted |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Hawepro
4.6
(18)




