Easy Insurance
hepster
Friendsurance
astra
INZMO
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

handyversicherung.de
Handyversicherungen

SCHUTZGARANT
Handyversicherungen
handyversicherung.de vs. SCHUTZGARANT im Vergleich
handyversicherung.de oder SCHUTZGARANT - Welcher Handyversicherung ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | handyversicherung.de | SCHUTZGARANT |
Testurteil | sehr gut 1,5 Test 07/2025 | sehr gut 1,4 Test 07/2025 |
Kundenbewertung | 2 (60) | |
Tarif | ||
Preis | 2,22 € / monatlich | 2,45 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Versicherte Schäden | 14 | 1 |
|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | keine |
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Versicherer | Helvetia | Helvetia |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | keine |
Automatische Vertragsverlängerung | um je 1 Monat | nach 12 Monaten um je 12 Monate |
Kündigungsfrist | nach 24 Monaten monatlich kündbar | keine |
Maximale Vertragslaufzeit | 5 Jahre | unbegrenzt |
Selbstbeteiligung (Beschädigung) | 35 - 200 € | 50,00 € |
Selbstbeteiligung (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Flexible Selbstbeteiligung | ||
Optionaler Diebstahlschutz | ||
Gebrauchte Geräte | ||
Maximales Gerätealter | unbegrenzt (mit Gewährleistung) | 2 Jahre |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Displayschaden | ||
|---|---|---|
Bruch | ||
Sturz | ||
Flüssigkeit | ||
Brand/Feuer | ||
Explosion | ||
Implosion | ||
Kurzschluss | ||
Überspannung | ||
Blitzschlag | ||
Diebstahl | ||
Raub | ||
Einbruchdiebstahl | ||
Beschädigung durch Dritte | ||
Frost | ||
Sturm | ||
Sand | ||
Bedienfehler | ||
Verlieren/Liegenlassen | ||
Höhere Gewalt | ||
Softwareschäden | ||
Akkuschäden | ||
Schäden am Zubehör | ||
Versicherte Schäden | 14 | 1 |
Zusätzlicher Schutz |
Keine Angaben verfügbar
| Garantieverlängerung nach Ablauf der Herstellergarantie |
Einschränkungen (Beschädigung) | ||
Einschränkungen (Diebstahl) | nicht getestet | nicht getestet |
Sofortschutz | ||
Bedingungen Sofortschutz | Versicherung bis 30 Tage nach Kauf | Versicherung bis 42 Tage nach Kauf |
Wartezeit ohne Sofortschutz | 6 Wochen | 6 Wochen (zwischen 43 und 180 Tage) bzw. 12 Wochen (180 bis 360 Tage) bzw. nur mit Überprüfung (ab 360 Tage) |
Weltweiter Versicherungsschutz | ||
Versicherer | Helvetia | Helvetia |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Reparaturkostenübernahme | ||
|---|---|---|
Freie Werkstattwahl | ||
Leistungen bei Totalschaden | Zeitwert | Neuwert |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
1. Jahr | 100 % | 100 % |
2. Jahr | 80 % | 100 % |
3. Jahr | 60 % | 100 % |
4. Jahr | 40 % | 100 % |
5. Jahr | 20 % | 100 % |
Hol- und Bringservice | ||
Ersatzgerät | ||
Datenrettung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Schadensmeldung | Online | Online |
|---|---|---|
Meldefrist (Beschädigung) | 28 Tage | 28 Tage |
Meldefrist (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Support | E-Mail-Support | E-Mail-Support Telefon-Support |
Supportzeiten | kein persönlicher Support | Mo. - Fr., 10-17 Uhr |
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Vermehrt schlechte Kundenbewertungen bezüglich Erreichbarkeit und Kommunikation im Schadensfall in 2025 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Produktinformationsblatt (PDF) | ||
|---|---|---|
AVB (PDF) | ||
Auffindbarkeit | ||
Einfachheit/Verständlichkeit | ||
Vollständigkeit | ||
Preistransparenz | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Unternehmensname | Insurtech Services GmbH | SCHUTZGARANT GmbH |
|---|---|---|
Unternehmenssitz | Frankfurt a. Main | Potsdam |
Unternehmensgründung | 2018 | 2020 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |






