Wallester
Qonto
Finom
Postbank Business
Kontist
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

FYRST
Geschäftskonto
4.5
(7.256)
Verifiziertes Profil
FYRST Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Base | Starterpaket | Complete | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
| Base | Starterpaket | Complete | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 6,00 € / monatlich | 10,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 6,00 € | 10,00 € |
|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 0 | 1 | 0 |
Kontowechselservice | |||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | |||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft | 5,00 € |
Keine Angaben verfügbar
| 4,00 € |
Dauerauftrag | 0,00€ |
Keine Angaben verfügbar
| 0,00€ |
Kontoauszug | 0,00 € (digital), 1,80 € (Papier mit Versand) |
Keine Angaben verfügbar
| 0,00 € (digital), 1,80 € (Papier mit Versand) |
Cashback | Bis zu 30 € Cashback auf den ersten Einkauf nach Kartenregistrierung | Bis zu 30 € Cashback auf den ersten Einkauf nach Kartenregistrierung | Bis zu 30 € Cashback auf den ersten Einkauf nach Kartenregistrierung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | |||
|---|---|---|---|
Online-Banking | |||
Mobiles Bezahlen | |||
Apple Pay | |||
Google Pay | |||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | |||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | |||
Bargeldauszahlung | |||
Weltweite Bargeldauszahlung | |||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 1% (Mind. 5,99 €) | 1% (Mind. 5,99 €) | 1% (Mind. 5,99 €) |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
Bargeldeinzahlung | |||
Gebühr für weitere Einzahlungen | 3,00 € pro angefangene 5.000 € |
Keine Angaben verfügbar
| 2,50 € pro angefangene 5.000 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | |||
Besonderheiten | Weltweite Auszahlungen limitiert auf 500 € p. Tag | Weltweite Auszahlungen limitiert auf 500 € p. Tag | Weltweite Auszahlungen limitiert auf 500 € p. Tag |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Girokarten/EC-Karten | |||
|---|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | |||
Physische Debitkarten | |||
Virtuelle Kreditkarten | |||
Physische Kreditkarten | |||
Gebühren pro Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gebühren pro Kreditkarte | 0,00 €, weitere Karten: 30,00 € bis 80,00 € pro Jahr | 0,00 €, weitere Karten: 30,00 € bis 80,00 € pro Jahr | 0,00 €, weitere Karten: 30,00 € bis 80,00 € pro Jahr |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
Besonderheiten | Optionale Karten mit Versicherungsleistungen | Optionale Karten mit Versicherungsleistungen | Optionale Karten mit Versicherungsleistungen |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | |||
|---|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | |||
| Keine Unterschiede vorhanden |
(Mobile) Belegverwaltung | |||
|---|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | |||
Belegarchiv (GoBD) | |||
DATEV-Schnittstelle | |||
Sonstige Schnittstellen | sevDesk, lexoffice, bibby, Sage | sevDesk, lexoffice, bibby, Sage | sevDesk, lexoffice, bibby, Sage |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen | Belegscan | Belegscan | Belegscan |
Besonderheiten | Vergünstigt für Gründer:innen | Vergünstigt für Gründer:innen | Vergünstigt für Gründer:innen |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
TAN-Verfahren | BestSign | BestSign | BestSign |
|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | |||
ISO 27018 Zertifikat | |||
SSL-Zertifikat (https://) | |||
Betreiber des Rechenzentrums | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||
Datenschutzbeauftragter | |||
Cookie-Hinweis | |||
Besonderheiten | 100.000 € per Deutscher Einlagensicherung abgesichert | 100.000 € per Deutscher Einlagensicherung abgesichert | 100.000 € per Deutscher Einlagensicherung abgesichert |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Online-Kontoeröffnung | |||
|---|---|---|---|
E-Mail-Support | |||
Telefon-Support | |||
Live Chat | |||
Support in Filiale | |||
Supportzeiten | Mo–Do, 9–16 Uhr; Fr, 9–15 Uhr | Mo–Do, 9–16 Uhr; Fr, 9–15 Uhr | Mo–Do, 9–16 Uhr; Fr, 9–15 Uhr |
Antwortzeit | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten |
Qualität der Antwort | |||
Deutsch | |||
Unternehmensname | FYRST - ein Angebot der Deutsche Bank AG | FYRST - ein Angebot der Deutsche Bank AG | FYRST - ein Angebot der Deutsche Bank AG |
Unternehmenssitz | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2019 | 2019 | 2019 |
Mitarbeiter | 25 | 25 | 25 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Beste FYRST Alternativen
Wallester
4.3
- Kostenloser Grundtarif
- Unbegrenzt viele Unterkonten
- Massig Karten für dein Team
Qonto
4.7
1,4
Testnote
- Bis zu unbegrenzt virtuelle Debitkarten
- Integrierte Rechnungserstellung
- GoBD-konforme Belegablage
Finom
4.7
1,7
Testnote
- Unbegrenzt kostenlose virt. Debitkarten
- Bis zu 15 Unterkonten (Wallets)
- Cashback-Aktion
Postbank Business
4.5
1,8
Testnote
- 6 Monate lang ohne Grundgebühr
- Eigenes Filialnetz (550 Filialen)
- Diverse Kredit-Angebote

FYRST
4.5
(7.256)


