Easy Insurance
SCHUTZGARANT
hepster
astra
INZMO
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Friendsurance
Handyversicherungen

handyversicherung.de
Handyversicherungen
Friendsurance vs. handyversicherung.de im Vergleich
Friendsurance oder handyversicherung.de - Welcher Handyversicherung ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Friendsurance | handyversicherung.de |
Testurteil | gut 1,6 Test 07/2025 | sehr gut 1,5 Test 07/2025 |
Kundenbewertung | 1.8 (401) | |
Tarif | ||
Preis | 2,99 € / monatlich | 2,22 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Versicherte Schäden | 10 | 14 |
|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Versicherer | Barmenia | Helvetia |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Automatische Vertragsverlängerung | um je 1 Monat | um je 1 Monat |
Kündigungsfrist | täglich kündbar | nach 24 Monaten monatlich kündbar |
Maximale Vertragslaufzeit | 5 Jahre | 5 Jahre |
Selbstbeteiligung (Beschädigung) | 10 % der Reparaturkosten | 35 - 200 € |
Selbstbeteiligung (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Flexible Selbstbeteiligung | ||
Optionaler Diebstahlschutz | ||
Gebrauchte Geräte | ||
Maximales Gerätealter | 6 Monate | unbegrenzt (mit Gewährleistung) |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Displayschaden | ||
|---|---|---|
Bruch | ||
Sturz | ||
Flüssigkeit | ||
Brand/Feuer | ||
Explosion | ||
Implosion | ||
Kurzschluss | ||
Überspannung | ||
Blitzschlag | ||
Diebstahl | ||
Raub | ||
Einbruchdiebstahl | ||
Beschädigung durch Dritte | ||
Frost | ||
Sturm | ||
Sand | ||
Bedienfehler | ||
Verlieren/Liegenlassen | ||
Höhere Gewalt | ||
Softwareschäden | ||
Akkuschäden | ||
Schäden am Zubehör | ||
Versicherte Schäden | 10 | 14 |
Zusätzlicher Schutz |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Einschränkungen (Beschädigung) | ||
Einschränkungen (Diebstahl) | nicht getestet | nicht getestet |
Sofortschutz | ||
Bedingungen Sofortschutz | Versicherung bei Kauf | Versicherung bis 30 Tage nach Kauf |
Wartezeit ohne Sofortschutz | 4 Wochen | 6 Wochen |
Weltweiter Versicherungsschutz | ||
Versicherer | Barmenia | Helvetia |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Reparaturkostenübernahme | ||
|---|---|---|
Freie Werkstattwahl | ||
Leistungen bei Totalschaden | Neuwert | Zeitwert |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
1. Jahr | 100% | 100 % |
2. Jahr | 100% | 80 % |
3. Jahr | 100% | 60 % |
4. Jahr | 100% | 40 % |
5. Jahr | 100% | 20 % |
Hol- und Bringservice | ||
Ersatzgerät | ||
Datenrettung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Schadensmeldung | Online | Online |
|---|---|---|
Meldefrist (Beschädigung) | 14 Tage | 28 Tage |
Meldefrist (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Support | E-Mail-Support | E-Mail-Support |
Supportzeiten | Mo. - Fr., 9 - 18 Uhr | kein persönlicher Support |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Produktinformationsblatt (PDF) | ||
|---|---|---|
AVB (PDF) | ||
Auffindbarkeit | ||
Einfachheit/Verständlichkeit | ||
Vollständigkeit | ||
Preistransparenz | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Unternehmensname | Megara GmbH | Insurtech Services GmbH |
|---|---|---|
Unternehmenssitz | Berlin | Frankfurt a. Main |
Unternehmensgründung | 2010 | 2018 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |






