- LiveAgent
- Zendesk
- Zoho Desk
- Help Scout
- LiveChat Helpdesk
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Freshdesk
Helpdesk Software
Genesys Cloud CX Helpdesk
Helpdesk Software
Freshdesk vs. Genesys Cloud CX Helpdesk im Vergleich
Freshdesk oder Genesys Cloud CX Helpdesk - Welcher Helpdesk Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Freshdesk | Genesys Cloud CX Helpdesk |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 09/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.4 (8.638) | 3.6 (128) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 60,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Agent:innen max | 10 | unbegrenzt |
---|---|---|
Speicherplatz integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
Supportkanäle | Telefon E-Mail Facebook Twitter | Telefon |
Individuelle SLAs | ||
Serverstandort(e) | EWR | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Telefon | ||
---|---|---|
Live-Chat | ||
E-Mail | ||
Supportformular | ||
Facebook | ||
Twitter | ||
Fernwartung | ||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Ticket-Import (E-Mail) | ||
---|---|---|
Ticket-Import (Chat) | ||
Ticket-Import (Formular) | ||
Ticket-Import (Social Media) | ||
Manuelle Ticketerstellung | ||
Automatisierungen | ||
Ticket-Historie | ||
Individuelle Tags | ||
VIP-Funktion | ||
Vertretungsfunktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Integration | ||
---|---|---|
Individuelle Textvorlagen | ||
Kommunikation per SMS | ||
Individuelle SLAs | ||
Ticketverfolgung (Self Service) | ||
Knowledge Base (Self Service) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Datenimport | ||
---|---|---|
Datenexport | ||
Individuelle Felder | ||
Individuelle Formulare | ||
CI-Branding | ||
Rollen- & Rechteverwaltung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Standard-Berichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Bericht-Export (PDF, etc.) | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Ticketverwaltung | nicht getestet | |
Kommunikation | nicht getestet | |
Kollaboration | nicht getestet | |
Anpassungen | nicht getestet | |
Gesamt | 4.6 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | EWR | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon.com, Inc. | Google LLC |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-17 Uhr | Mo-Fr, 8-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Freshworks Inc. | Genesys Inc. |
Unternehmenssitz | San Mateo, CA, USA | Daly City, CA, USA |
Unternehmensgründung | 2010 | 1990 |
Mitarbeiter | 4.600 | 6.179 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |