Wallester
Qonto
Kontist
Holvi
HVB BusinessKonto 4You
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Finom
Geschäftskonto
Postbank Firmenkonto
Geschäftskonto
Finom vs. Postbank Firmenkonto im Vergleich
Finom oder Postbank Firmenkonto - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Finom | Postbank Firmenkonto |
Testurteil | gut 1,6 Test 04/2026 | gut 2,2 Test 04/2026 |
Kundenbewertung | 4.7 (4.196) | 4.5 (336,8K) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 12,99 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 12,99 € |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 1 | 0 |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft |
Keine Angaben verfügbar
| 3,00 € |
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € |
Cashback |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
|---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | unbegrenzt (bis 500 €) | unbegrenzt bei Postbank/Cash Group |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 1 - 8 % | 1 % (min. 5,99 €) an fremden Geldautomaten |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 500,00 € | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 500,00 € (max. 10) | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 500,00 € | 30.000,00 € |
Bargeldeinzahlung | ||
Gebühr für weitere Einzahlungen |
Keine Angaben verfügbar
| 2,50 € - 3,00 € pro angefangenen 5.000 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte | 0,00 € (virtuell)/3,00 €/Monat (physisch) | 0,00 - 24,00 €/Jahr |
Gebühren pro Kreditkarte |
Keine Angaben verfügbar
| kostenlos für 12 Monate, danach 30,00 - 80,00 €/Jahr |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | VISA | Mastercard |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite | Kreditprodukte via Finom Growth B.V. |
Keine Angaben verfügbar
|
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit |
Keine Angaben verfügbar
| 3.000 - 25.000 € |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit |
Keine Angaben verfügbar
| ab 9,95 % |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
(Mobile) Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | sevDesk, lexoffice, FastBill, Sorted, GetMyInvoices und weitere | sevDesk, lexoffice, bibby, Sage |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen | Stornorechnungen, Automatische Belegsammlung | Belegscan |
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| sevDesk und DATEV 12 Monate kostenlos für Gründer:innen |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | mTAN (mobilTAN, smsTAN), chipTAN (eTAN, smartTAN), pushTAN, photoTAN (QR-TAN) | BestSign |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | Deutsche Bank AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Filialnetz (Deutschland) |
Keine Angaben verfügbar
| 550 |
Supportzeiten | Mo - Fr, 9 - 18 Uhr | Mo–Sa, 7–22 Uhr; So, 8–22 Uhr |
Antwortzeit | 4 Stunden, 39 Minuten | 2 Stunden, 45 Minuten |
Qualität der Antwort | ||
iOS-App | ||
Android-App | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Unternehmensname | PNL Fintech B.V. / Finom Payments B.V. | Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG |
Unternehmenssitz | Amsterdam, Niederlande | Frankfurt a. Main, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2019 | 1990 |
Mitarbeiter | 50+ | ca. 15.000 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




